Боје клубова – ТАШ БЕТ Српска лига „Војводина“
| рб | Клуб | Основна боја дресова | Резервна боја дресова |
|---|---|---|---|
| 1. | ФК „Текстилац“ (Оџаци) | плаво-бела | жута |
| 2. | ФК „Кабел“ (Нови Сад) | црвено-црна | плава |
| 3. | ФК „Железничар“ (Инђија) | плава | |
| 4. | ФК „Јединство“ (Стара Пазова) | плаво-бела | зелена |
| 5. | ФК „Хајдук“ (Дивош) | бела | плава |
| 6. | ГФК „Словен“ (Рума) | црвена | |
| 7. | ФК „Младост“ (Бачки Јарак) | плаво-бела | бела |
| 8. | ФК „Слобода“ (Доњи Товарник) | бела | плава |
| 9. | ОФК „Врбас“ (Врбас) | плава | бело-плава |
| 10. | ФК „Динамо 1945“ (Панчево) | плава | љубичаста |
| 11. | ОФК „Бачка“ (Бачка Паланка) | Плава | Жута |
| 12. | ФК „Ветерник“ (Ветерник) | плава | бела |
| 13. | ФК „Слога“ (Чонопља) | плаво-бела | црвено-жута |
| 14. | ФК „Индекс“ (Нови Сад) | бело-светло плава | љубичаста |
| 15. | ОФК „Младост АПА“ (Апатин) | црвена | плава, бела |
| 16. | ОФК „Граднулица“ (Зрењанин) |
