NAPOMENA: Posetioci sajta koji vrše pregled sa mobilnog telefona potrebno je da tabele pomere horizontalno kako bi mogli da ih pregledaju u celini.
Srpska liga Vojvodina u sezoni 2018/19 je jedna od četiri Srpske lige u fudbalu, koje su treći stepen fudbalskih takmičenja u Srbiji. Odlukom Odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije, Srpska liga Vojvodine od 2018/19. je proširena i broj timova je povećan sa 16 na 18. Viši stepen takmičenja je Prva liga Srbije (ulazi prvoplasirani klub), a niži su tri zone – VFL Istok, VFL Jug i VFL Sever (ispadaju 4 kluba u odgovarajuće zone).
KLUBOVI UČESNICI
| Klub | Mesto | Stadion | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Bačka 1901 | Subotica | Stadion kraj Somborske kapije | 1.180 |
| Borac | Sakule | Stadion Sveti Nikola | 252 |
| Bratstvo 1946 | Prigrevica | Stadion „Goran Nesvanulica – Klipi“ | 545 |
| Dinamo 1945 | Pančevo | Gradski stadion Pančevo | 4569 |
| Dunav | Stari Banovci | Stadion FK Dunav (Pod Bairom) | 680 |
| Železničar | Pančevo | SC Mladost | 1200 |
| Kabel | Novi Sad | Stadion FK Kabel | 2000 |
| Mladost | Bački Jarak | Stadion Livadica | 3500 |
| Omladinac | Novi Banovci | Stadion FK Omladinac | 600 |
| OFK Vršac | Vršac | Gradski stadion Vršac | 5000 |
| Radnički | Zrenjanin | Stadion FK Radnički Zrenjanin (Stadion kraj Skrobare) | 650 |
| Radnički | Nova Pazova | Gradski stadion Nova Pazova | 466 |
| Radnički | Sremska Mitrovica | Stadion FK Radnički Sremska Mitrovica | 244 |
| Srbobran | Srbobran | Stadion FK Srbobran | 1296 |
| Hajduk 1912 | Kula | Stadion Milan Sredanović | 5973 |
| Cement | Beočin | Gradski stadion Beočin | 550 |
| Crvena zvezda | Novi Sad | Stadion FK Crvena Zvezda Novi Sad | 2000 |
| ČSK Pivara | Čelarevo | Stadion FK ČSK Pivara | 3000 |
POBEDNICI DOSADAŠNJIH PRVENSTAVA
| Sezona | Br. klub. | Prvak | Bodovi | Drugoplasirani | Bodovi |
| 1995/96. | 18 | Solunac, Karađorđevo | 74 | Dinamo, Pančevo | 71 |
| 1996/97. | 18 | Mladost, Apatin | 89 | ČSK, Čelarevo | 82 |
| 1997/98. | 18 | ČSK, Čelarevo, | 83 | Vrbas, Vrbas | 67 |
| 1998/99. | 18 | Cement, Beočin, | 43 | Big Bul, Bačinci | 36 |
| 1999/00. | 18 | Mladost Luks, Lukićevo, | 94 | Budućnost, Banatski Dvor | 90 |
| 2000/01. | 18 | Veternik, Veternik, | 85 | Solunac, Karađorđevo | 67 |
| 2001/02. | 18 | Elan, Srbobran, | 76 | Mladost Luks, Lukićevo | 69 |
| 2002/03. | 18 | Proleter, Novi Sad, | 85 | ČSK, Čelarevo | 82 |
| 2003/04. | 18 | Spartak, Subotica, | 80 | ČSK, Čelarevo | 76 |
| 2004/05. | 18 | Glogonj, Glogonj, | 86 | ČSK, Čelarevo | 78 |
| 2005/06. | 18 | Inđija, Inđija, | 69 | Bečej Old Gold, Bečej | 68 |
| 2006/07. | 18 | Novi Sad, Novi Sad | 79 | Bačka, Bačka Palanka | 55 |
| 2007/08. | 16 | Zlatibor voda, Horgoš | 79 | Inđija, Inđija | 70 |
| 2008/09. | 16 | Proleter, Novi Sad | 61 | Radnički, Sombor | 55 |
| 2009/10. | 16 | Big Bul, Bačinci | 72 | Veternik, Novi Sad | 70 |
| 2010/11. | 16 | Donji Srem, Pećinci | 62 | Veternik, Novi Sad | 59 |
| 2011/12. | 16 | Radnički, Nova Pazova | 60 | Sloga, Temerin | 44 |
| 2012/13. | 16 | Dolina, Padina | 58 | Sloga, Temerin | 53 |
| 2013/14. | 16 | Bačka, Bačka Palanka | 57 | Dinamo, Pančevo | 56 |
| 2014/15. | 16 | ČSK Pivara, Čelarevo | 74 | Senta, Senta | 63 |
| 2015/16. | 16 | Odžaci, Odžaci | 60 | TSK, Bačka Topola | 51 |
| 2016/17. | 15 | Bratstvo 1946, Prigrevica | 62 | Omladinac, Novi Banovci | 60 |
| 2017/18. | 16 | FK Bečej 1918, Bečej | 75 | Bratstvo 1946, Prigrevica | 62 |
| 2018/19. | 18 | –, – | – | -, – | – |
