1947/48
Првенство Србије се igralo у пет зона:
• Војводина
• Северна
• Централна
• Источна
• Косова и Метохије и Санџак
У свакој зони је било од 8–10 друштава (Војвођанска 12). Свакa зона има групе из којих ће се пласирати друштва за републичко првенство.
I (Војвођанска) зона првенства Србије
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Срем, Срем. Митровица | 22 | 16 | 4 | 2 | 76:25 | 3,040 | 36 |
| 2 | Слобода, Суботица | 22 | 14 | 3 | 5 | 54:29 | 1,862 | 31 |
| 3 | 6.октобар, Кикинда | 22 | 13 | 2 | 7 | 41:27 | 1,519 | 28 |
| 4 | Јединство, Вршац | 22 | 11 | 6 | 5 | 62:49 | 1,265 | 28 |
| 5 | Пролетер, Зрењанин | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:42 | 1,167 | 21 |
| 6 | Јован Црвени, Бечеј | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:37 | 0,892 | 21 |
| 7 | Полет, Сомбор | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:57 | 0,754 | 21 |
| 8 | Јединство, Бачка Топола | 22 | 7 | 6 | 9 | 35:39 | 0,897 | 20 |
| 9 | Еђшег, Нови Сад | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:33 | 0,848 | 18 |
| 10 | Раднички, Инђија | 22 | 5 | 6 | 11 | 42:62 | 0,677 | 16 |
| 11 | Јединство, Сента | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:62 | 0,548 | 16 |
| 12 | Спартак, Дебељача | 22 | 2 | 4 | 16 | 29:64 | 0,453 | 8 |
- Виши ранг:
• Срем (Ср. Митровица), Слобода (Суботица), 6. октобар (Кикинда) и Јединство (Вршац) су учествовали у Квалификацијама за улазак у Другу савезну лигу на Републичком нивоу – нису успели
• Срем, Слобода и 6. октобар директно у новоформирану Јединствену Српску лигу
• Пролетер (Зрењанин) – у Јединствену Српску лигу после квалификација (Будићност из Ваљева 6:1 и 2:0, те Јединство из Земуна 1:2 и 4:1)
• Јединство (Вршац) – играло и квалификације за Јединствену Српску лигу – није успело
- Испали: нико (сви клубови играли квалификације за опстанак).
- Нови чланови: Торпедо (Бачка Паланка) – променио име у Бачка; и Бездан после квалификација.
- Напомене:
• Лига је смањена на 10 клубова.
• Јединство (Сента) је променило име у Победа.
Квалификације за улазак у лигу
1. коло, 20/27. јуна 1948:
Рудар (Врдник) – Раднички (Инђија) 1:2
Јединство (Вршац) – Униреа (Уздин) 3:2
Раднички (Јаша Томић) – Пролетер (Зрењанин) 0:7
Јединство (Нови Сад) – Цемент (Беочин) 3:0
Бездан – Полет (Сомбор) 0:5
Торпедо (Бачка Паланка) – Јован Црвени (Бечеј) 0:5
Братство (Ада) – Јединство (Бачка Топола) 1:2
Додатне квалификације:
1. коло, 19. и 26. јуна 1948: Торпедо (Бачка Паланка) – Рудар (Врдник) 2:1 и 2:1; Бездан – ?
2. коло, 3. и 7. октобра 1948: Братство (Ада) – Торпедо (Бачка Паланка) 3:2 и 0:3; Цемент (Беочин) – Бездан 0:3 и 0:1
Групне лиге
Играло се у седам група, укупно је учествовало 56 клубова, прво коло је одиграно 31. августа 1947. године.
I група
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент, Беочин | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:3 | 6,333 | 12 |
| 2 | Јединство, Стара Пазова | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 2,667 | 10 |
| 3 | Слога, Нова Пазова | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 1,154 | 8 |
| 4 | Сремац, Војка | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | 0,857 | 7 |
| 5 | Стражилово, Сремски Карловци | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:17 | 0,471 | 6 |
| 6 | Зрињски, Петроварадин | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | 0,857 | 5 |
| 7 | Митраљета, Батајница | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 0,533 | 4 |
| 8 | Фрушкогорац, Сремска Каменица | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:17 | 0,592 | 4 |
Виши ранг: Цемент (Беочин) је стекао право да учествује у квалификацијама за обнову републичке лиге – није успео.
II група
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рудар, Врдник | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | 2,400 | 12 |
| 2 | Јединство, Платићево | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:10 | 3,000 | 11 |
| 3 | Лаћарак | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:17 | 1,059 | 10 |
| 4 | Раднички, Шид | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:15 | 1,467 | 8 |
| 5 | Раднички, Ириг | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:16 | 0,750 | 7 |
| 6 | Јединство, Моровић | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:20 | 0,400 | 4 |
| 7 | Борац, Мартиници | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:15 | 0,600 | 3 |
| 8 | Будућност, Рума | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:29 | 0,310 | 1 |
Напомена: Будућност (Рума) се у лето 1948. фузионисала са Јединством. Нови клуб Звезда (Рума).
III група
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Униреа, Уздин | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:9 | 2,778 | 10 |
| 2 | Сава Муњћан, Бела Црква | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:11 | 1,818 | 9 |
| 3 | Раднички, Ковин | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 1,308 | 8 |
| 4 | Јединство, Кањижево | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 0,077 | 6 |
| 5 | Славија, Ковачица | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:19 | 0,579 | 5 |
| 6 | Зрењанин, Алибунара | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | 0,412 | 2 |
| 7 | Пролетер, Мраморак | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | 0,429 | 2 |
IV група
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раднички, Јаша Томић | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:7 | 4,143 | 12 |
| 2 | Звезда, Волошиново | 7 | 4 | 2 | 1 | 27:14 | 1,929 | 10 |
| 3 | Жарки, Меленци | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:25 | 0,680 | 8 |
| 4 | Обилић, Нови Кнежевац | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:13 | 1,308 | 7 |
| 5 | Јединство, Крстур | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:22 | 1,000 | 7 |
| 6 | Војводина, Драгутиново | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | 0,800 | 4 |
| 7 | Ботош | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:20 | 0,400 | 4 |
| 8 | Братство, Елемир | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:26 | 0,346 | 1 |
Напомена: Волошиново је данас Нови Бечеј, а Драгутиново је Ново Милошево.
V група
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јединство/Торпедо, Бачка Паланка | 16 | 11 | 3 | 2 | 46:19 | 2,421 | 25 |
| 2 | Младост, Бачки Петровац | 16 | 10 | 1 | 5 | 60:23 | 2,609 | 21 |
| 3 | Србобран | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:24 | 1,542 | 21 |
| 4 | Татра, Кисач | 16 | 9 | 3 | 4 | 48:31 | 1,548 | 21 |
| 5 | Обилић, Змајево | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:37 | 0,730 | 17 |
| 6 | Пролетер/Шајкаш, Ковиљ | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:32 | 0,781 | 14 |
| 7 | Омладинац, Жабаљ | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:39 | 0,667 | 14 |
| 8 | Пролетер, Чуруг | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:28 | 0,607 | 11 |
| 9 | Наша звезда, Силбаш | 16 | 0 | 0 | 16 | 0:48 | – | 0 |
VI група
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бездан | 8 | 8 | 0 | 0 | 31:7 | 4,429 | 16 |
| 2 | Петар Драпшин, Врбас | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 1,909 | 11 |
| 3 | Тектилaц, Оџаци | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:13 | 1,461 | 10 |
| 4 | Младост, Стапар | 8 | 4 | 0 | 4 | 28:19 | 1,474 | 8 |
| 5 | Јединство, Кула | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:12 | 1,417 | 8 |
| 6 | Сидро, Апатин | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:16 | 0,625 | 7 |
| 7 | Слога, Чонопља | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 0,737 | 6 |
| 8 | Спартак, Црвенка | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:30 | 0,533 | 6 |
| 9 | Славја, Пивнице | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:33 | 0,121 | 0 |
VII група
| М | Клуб | Ут | Поб | Н | По | ГР | Коеф. | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Братство, Ада | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:3 | 5,567 | 12 |
| 2 | Раднички, Чантавир | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:9 | 2,000 | 11 |
| 3 | Јединство, Криваја | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 1,833 | 9 |
| 4 | Јединство, Ст. Моравица | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:10 | 1,700 | 7 |
| 5 | Орлов, Мол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | 0,769 | 5 |
| 6 | Раднички, Кањижа | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | 0,812 | 5 |
| 7 | Раднички, Бајмок | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:23 | 0,478 | 4 |
| 8 | Напредак, Хоргош | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:25 | 0,320 | 3 |
Квалификације за Прву (Војвођанску) зону Републичке лиге
Учествовали су групни прваци: I Цемент (Беочин), II Рудар (Врдник), III Униреа (Уздин), IV Раднички (Јаша Томић), V Торпедо (Бачка Паланка), VI Јединство (Бездан), VII Братство (Ада).
Први круг (19. септембар, реванш 26. септембар):
Бачка (Бачка Паланка) – Рудник (Врдник) 2:1 и 2:1
Цемент (Беочин) – Униреа (Уздин) 2:1 и 3:0
Раднички (Јаша Томић) – Братство (Ада) 1:1 и 0:5
Бездан – слободан
Други круг (?, реванш 4. октобра):
Цемент (Беочин) – Бездан 0:3 и 0:1
Братство (Ада) – Бачка (Бачка Паланка) 3:2 и 0:3
Напомена: У Војвођанску зону Републичке лиге Србије пласирали су се Торпедо, у следећој сезони Бачка (Бачка Паланка) и Бездан (који је добио ново име Спорт).
