Bulevar oslobođenja 92/V, 21 102 Novi Sad; T: 021/421-401; 021/420-885; 064/8455-490; F: 021/66-23-460|kancelarija@fsv.rs

Seniorske lige Fudbalskog saveza Vojvodine

Seniorske lige Fudbalskog saveza Vojvodine2025-05-22T11:09:10+01:00

NAPOMENA: Posetioci sajta koji vrše pregled sa mobilnog telefona potrebno je da tabele pomere horizontalno kako bi mogli da ih pregledaju u celini.

Srpska liga „VOJVODINA“

Poz   Tim U P N I GolR B
1 Logo FK „Kabel“ (Novi Sad) 27 14 7 6 45:16+29 49
2 Logo FK „Sloboda“ (Donji Tovarnik) 27 14 7 6 38:15+23 49
3 Logo FK „Hajduk“ (Divoš) 27 13 9 5 34:22+12 47
4 Logo FK „Sloga“ (Čonoplja) 27 14 4 9 35:29+6 46
5 Logo FK „Podunavac“ (Belegiš) 27 13 5 9 41:26+15 44
6 Logo FK „Železničar“ (Inđija) 27 11 10 6 52:29+23 43
7 Logo FK „Omladinac“ (Novi Banovci) 27 13 4 10 39:26+13 43
8 Logo OFK „Vrbas“ (Vrbas) 27 12 7 8 33:26+7 43
9 Logo FK „Naftagas“ (Elemir) 27 12 5 10 40:28+12 41
10 Logo FK „Dinamo 1945“ (Pančevo) 27 10 8 9 34:31+3 38
11 Logo OFK „Kikinda“ (Kikinda) 27 8 13 6 35:26+9 37
12 Logo RFK „NS 1921“ (Novi Sad) 27 11 3 13 43:44-1 36
13 Logo FK „Radnički Zrenjanin“ (Zrenjanin) 27 9 7 11 30:32-2 34
14 Logo FK „Vojvodina 1928“ (Perlez) 27 6 3 18 22:42-20 21
15 Logo FK „Borac“ (Šajkaš) 27 5 3 19 20:61-41 18
16 Logo OFK „Bečej 1918“ (Bečej) 27 1 5 21 12:100-88 7

Napomena: FK „Hajduk“ (Divoš) – 1 bod

DETALJNIJE

VFL „Sever“

Poz   Tim U P N I GolR B
1 Logo OFK „Bačka“ (Bačka Palanka) 27 23 2 2 67:15+52 71
2 Logo SK „Tisa“ (Adorjan) 27 20 5 2 51:15+36 65
3 Logo FK „Hajduk 1912“ (Kula) 27 19 5 3 57:20+37 62
4 Logo FK „Radnički 1905“ (Bajmok) 27 14 6 7 33:22+11 48
5 Logo FK „Bajša“ (Bajša) 27 11 8 8 45:35+10 41
6 Logo FK „Budućnost“ (Parage) 27 12 4 11 41:39+2 40
7 Logo FK „Hajduk“ (Stapar) 27 11 4 12 41:42-1 37
8 Logo FK „Obilić“ (Zmajevo) 27 10 7 10 38:41-3 37
9 Logo FK „Radnički 1918“ (Ratkovo) 27 11 4 12 43:49-6 37
10 Logo FK „Iskra“ (Kucura) 27 10 4 13 43:41+2 34
11 Logo OFK „Mladost APA“ (Apatin) 27 9 5 13 42:47-5 32
12 Logo FK „Vojvodina“ (Bačko Gradište) 27 7 6 14 31:49-18 27
13 Logo FK „Bačka 1901“ (Subotica) 27 5 7 15 27:41-14 22
14 Logo FK „Mladost“ (Bački Petrovac) 27 6 4 17 28:52-24 22
15 Logo FK „Mladost“ (Turija) 27 5 4 18 16:56-40 19
16 Logo FK „Srbobran“ (Srbobran) 27 3 5 19 20:59-39 14
DETALJNIJE

VFL „Istok“

Poz   Tim U P N I GolR B
1 Logo FK „Mladost“ (Omoljica) 27 21 3 3 72:28+44 66
2 Logo OFK „Begej“ (Žitište) 27 20 1 6 55:26+29 61
3 Logo FK „Borac“ (Starčevo) 27 17 4 6 63:22+41 55
4 Logo FK „Jedinstvo“ (Banatsko Karađorđevo) 27 13 6 8 71:36+35 45
5 Logo FK „Budućnost“ (Srpska Crnja) 27 13 5 9 56:45+11 44
6 Logo FK „Dolovo“ (Dolovo) 27 12 6 9 56:43+13 42
7 Logo FK „Crvena zvezda“ (Rusko Selo) 27 13 3 11 62:53+9 42
8 Logo FK „Polet“ (Idvor) 27 13 3 11 54:48+6 42
9 Logo FK „Kozara“ (Banatsko Veliko Selo) 27 12 5 10 40:33+7 41
10 Logo FK „Sloboda“ (Novi Kozarci) 27 10 10 7 39:36+3 40
11 Logo FK „Jedinstvo“ (Vlajkovac) 27 12 3 12 54:45+9 39
12 Logo FK „Polet“ (Nakovo) 27 11 2 14 49:64-15 35
13 Logo FK „Napredak“ (Čestereg) 27 8 3 16 32:55-23 27
14 Logo FK „BAK“ (Bela Crkva) 27 3 6 18 29:73-44 15
15 Logo FK „Rusanda“ (Melenci) 27 4 2 21 20:91-71 14
16 Logo OFK „Proleter“ (Banatski Karlovac) 27 2 2 23 28:82-54 7

NAPOMENA: OFK „Proleter“ (Banatski Karlovac) -1 bod.

DETALJNIJE

VFL „Jug“

Poz   Tim U P N I GolR B
1 Logo FK „Jedinstvo“ (Stara Pazova) 27 21 4 2 76:14+62 67
2 Logo FK „Mladost“ (Bački Jarak) 27 20 5 2 47:14+33 65
3 Logo FK „Veternik“ (Veternik) 27 18 5 4 58:25+33 59
4 Logo FK „Radnički“ (Nova Pazova) 27 13 8 6 36:27+9 47
5 Logo FK „Šumar“ (Ogar) 27 11 11 5 43:23+20 44
6 Logo FK „Srem“ (Sremski Mihaljevci) 27 11 5 11 40:32+8 38
7 Logo FK „Jedinstvo“ (Rumenka) 27 10 6 11 44:45-1 36
8 Logo FK „Jadran“ (Golubinci) 27 11 3 13 30:35-5 36
9 Logo FK „Hajduk“ (Beška) 27 10 5 12 38:48-10 35
10 Logo FK „TSK“ (Temerin) 27 9 7 11 41:44-3 34
11 Logo FK „Donji Srem 2015“ (Pećinci) 27 9 6 12 27:25+2 33
12 Logo FK „Sloga“ (Temerin) 27 7 8 12 33:50-17 29
13 Logo FK „Dunav“ (Stari Banovci) 27 6 5 16 24:41-17 23
14 Logo FK „Šajkaš 1908“ (Kovilj) 27 6 4 17 19:53-34 22
15 Logo FK „Radnički 1910“ (Šid) 27 6 3 18 19:50-31 21
16 Logo FK „1. maj“ (Ruma) 27 3 5 19 23:72-49 14
DETALJNIJE