Seniorske lige Fudbalskog saveza Vojvodine

Seniorske lige Fudbalskog saveza Vojvodine2026-08-06T21:23:17+01:00

NAPOMENA: Posetioci sajta koji vrše pregled sa mobilnog telefona potrebno je da tabele pomere horizontalno kako bi mogli da ih pregledaju u celini.

TAŠ BET Srpska liga „VOJVODINA“

Tabela
# Klub Ut P N I GD GP GR BOD
1 DINAMO 1945 (Pančevo) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HAJDUK (Divoš) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 INDEKS (Novi Sad) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JEDINSTVO (Stara Pazova) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KABEL (Novi Sad) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MLADOST (Bački Jarak) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MLADOST APA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OFK BAČKA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 OFK GRADNULICA (Zrenjanin) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OFK VRBAS 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SLOBODA (Donji Tovarnik) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SLOGA (Čonoplja) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SLOVEN (Ruma) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TEKSTILAC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VETERNIK (Veternik) 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ŽELEZNIČAR (Inđija) 0 0 0 0 0 0 0 0
DETALJNIJE

VFL „Sever“

Tabela
# Klub Ut P N I GD GP GR BOD
1 BAJŠA (Bajša) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BEČEJ 1918 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BUDUĆNOST G 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BUDUĆNOST M 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HAJDUK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HAJDUK 1912 (Kula) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NJEGOŠ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OBILIĆ (Z) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PROLETER 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RADNIČKI 1905 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RADNIČKI 1918 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TISA (Adorjan) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VOJVODINA (BG) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ŽAK 0 0 0 0 0 0 0 0
DETALJNIJE

VFL „Istok“

Nema dostupnih podataka.

DETALJNIJE

VFL „Jug“

Tabela
# Klub Ut P N I GD GP GR BOD
1 BORAC (Šajkaš) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CRVENA ZVEZDA (Novi Sad) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DONJI SREM 2015 (Pećinci) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DUNAV (Stari Banovci) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HAJDUK (Beška) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JADRAN (Golubinci) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LSK (Laćarak) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OMLADINAC (Novi Banovci) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PODRINJE (Mačvanska Mitrovica) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PODUNAVAC (Belegiš) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RADNIČKI (Nova Pazova) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SLOGA (Temerin) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SREM (Sremski Mihaljevci) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ŠUMAR (Ogar) 0 0 0 0 0 0 0 0
DETALJNIJE