Сениорске лиге Фудбалског савеза Војводине

Сениорске лиге Фудбалског савеза Војводине2023-07-31T15:12:29+02:00

НАПОМЕНА: Посетиоци сајта који врше преглед са мобилног телефона потребно је да табеле помере хоризонтално како би могли да их прегледају у целини.

Српска лига „ВОЈВОДИНА“

Поз   Тим У П Н И ГолР Б
1 Logo ФК „Железничар“ (Инђија) 30 17 9 4 56:24+32 60
2 Logo ГФК „Словен“ (Рума) 30 18 4 8 61:31+30 58
3 Logo ФК „Раднички Зрењанин“ (Зрењанин) 30 13 9 8 35:34+1 48
4 Logo ФК „Динамо 1945“ (Панчево) 30 14 5 11 32:33-1 47
5 Logo ОФК „Кикинда“ (Кикинда) 30 12 10 8 34:24+10 46
6 Logo ФК „Нафтагас“ (Елемир) 30 13 6 11 46:40+6 45
7 Logo ФК „Омладинац“ (Нови Бановци) 30 13 6 11 34:35-1 45
8 Logo ФК „Кабел“ (Нови Сад) 30 11 11 8 46:37+9 44
9 Logo ФК „Подунавац“ (Белегиш) 30 10 11 9 48:34+14 41
10 Logo ОФК „Бечеј 1918“ (Бечеј) 30 12 4 14 36:45-9 40
11 Logo ФК „Борац“ (Шајкаш) 30 11 6 13 30:33-3 39
12 Logo СК „Тиса“ (Адорјан) 30 11 3 16 44:54-10 36
13 Logo ФК „Јединство“ (Стара Пазова) 30 8 10 12 31:33-2 34
14 Logo ФК „Хајдук 1912“ (Кула) 30 8 8 14 35:43-8 32
15 Logo ФК „1. мај“ (Рума) 30 6 7 17 29:70-41 25
16 Logo ОФК „Бачка“ (Бачка Паланка) 30 5 7 18 25:52-27 22
ДЕТАЉНИЈЕ

ВФЛ „Север“

Поз   Тим У П Н И ГолР Б
1 Logo ФК „Слога“ (Чонопља) 30 21 4 5 84:32+52 67
2 Logo ОФК „Врбас“ (Врбас) 30 18 8 4 62:28+34 62
3 Logo ФК „Раднички 1905“ (Бајмок) 30 15 10 5 51:25+26 55
4 Logo OФК „Младост АПА“ (Апатин) 30 15 5 10 55:36+19 50
5 Logo ФК „Обилић“ (Змајево) 30 16 2 12 52:43+9 50
6 Logo ФК „Бајша“ (Бајша) 30 13 9 8 49:42+7 48
7 Logo ФК „Хајдук“ (Стапар) 30 13 6 11 38:39-1 45
8 Logo ФК „Солунац“ (Карађорђево) 30 12 7 11 46:460 43
9 Logo ФК „Бачка 1901“ (Суботица) 30 13 4 13 49:54-5 43
10 Logo ФК „Младост“ (Бачки Петровац) 30 12 6 12 44:42+2 42
11 Logo ФК „Војводина“ (Бачко Градиште) 30 12 3 15 52:520 39
12 Logo ФК „Младост“ (Турија) 30 10 5 15 46:53-7 35
13 Logo ФК „Херцеговац“ (Гајдобра) 30 9 3 18 40:69-29 30
14 Logo ФК „Раванград 2018“ (Сомбор) 30 7 5 18 39:58-19 26
15 Logo ФК „Препород“ (Нови Жедник) 30 6 4 20 26:71-45 22
16 Logo ФК „Ђурђин“ (Ђурђин) 30 4 7 19 33:76-43 19
ДЕТАЉНИЈЕ

ВФЛ „Исток“

Поз   Тим У П Н И ГолР Б
1 Logo ФК „Војводина 1928“ (Перлез) 30 24 2 4 73:14+59 74
2 Logo ФК „Младост“ (Омољица) 30 21 5 4 72:23+49 68
3 Logo ФК „Будућност“ (Српска Црња) 30 19 4 7 61:34+27 61
4 Logo ФК „Јединство“ (Влајковац) 30 17 5 8 65:44+21 56
5 Logo OФК „Бегеј“ (Житиште) 30 13 5 12 47:42+5 44
6 Logo ФК „Борац“ (Старчево) 30 13 4 13 53:55-2 43
7 Logo ФК „Козара“ (Банатско Велико Село) 30 12 6 12 60:48+12 42
8 Logo ФК „Полет“ (Идвор) 30 12 6 12 51:52-1 42
9 Logo ФК „Слобода“ (Нови Козарци) 30 11 7 12 48:44+4 40
10 Logo ФК „Русанда“ (Меленци) 30 10 8 12 46:43+3 38
11 Logo ФК „Црвена звезда“ (Руско Село) 30 9 8 13 45:48-3 35
12 Logo ФК „Јединство“ (Банатско Карађорђево) 30 9 7 14 43:65-22 34
13 Logo ОФК „Пролетер“ (Банатски Карловац) 30 9 6 15 45:70-25 33
14 Logo ФК „БАК“ (Бела Црква) 30 9 5 16 47:63-16 32
15 Logo ФК „Раднички“ (Ковин) 30 4 7 19 39:80-41 19
16 Logo ФК „ЖАК“ (Кикинда) 30 5 1 24 28:98-70 16
ДЕТАЉНИЈЕ

ВФЛ „Југ“

Поз   Тим У П Н И ГолР Б
1 Logo ФК „Слобода“ (Доњи Товарник) 30 24 3 3 62:22+40 75
2 Logo ФК „Хајдук“ (Дивош) 30 22 7 1 79:15+64 73
3 Logo ФК „Јединство“ (Руменка) 30 18 7 5 66:27+39 61
4 Logo ФК „Младост“ (Бачки Јарак) 30 14 4 12 47:44+3 46
5 Logo ФК „Доњи Срем 2015“ (Пећинци) 30 13 6 11 48:42+6 45
6 Logo ФК „Дунав“ (Стари Бановци) 30 10 11 9 40:34+6 41
7 Logo ФК „Хајдук“ (Бешка) 30 11 6 13 50:55-5 39
8 Logo ФК „ТСК“ (Темерин) 30 11 6 13 42:48-6 39
9 Logo ФК „Јадран“ (Голубинци) 30 10 8 12 40:43-3 38
10 Logo ФК „Ветерник“ (Ветерник) 30 11 5 14 36:44-8 38
11 Logo ФК „Раднички“ (Нова Пазова) 30 10 6 14 37:35+2 36
12 Logo ФК „Слога“ (Темерин) 30 10 6 14 38:49-11 36
13 Logo ФК „Раднички 1910“ (Шид) 30 9 4 17 41:65-24 31
14 Logo ОФК „Славија“ (Нови Сад) 30 8 6 16 37:52-15 30
15 Logo ФК „Индекс“ (Нови Сад) 30 8 1 21 34:74-40 25
16 Logo ФК „Цемент“ (Беочин) 30 5 6 19 15:63-48 21
ДЕТАЉНИЈЕ