На градском стадиону у Суботици у среду, 24. септембра 2025. године, одржаће се селективно окупљање регионалних селекција дечака рођених 2013. године из четири округа Војводине (Срем, Банат, Бачка и Нови Сад).
Позив је упућен за 72 талентована фудбалера, који ће имати прилику да представе своје умеће и оправдају поверење инструктора.
Распоред утакмица
-
12:00 – Банат – Срем (фудбал 9, 2×30), окупљање у 11:00 часова
-
13:30 – Бачка – Нови Сад (фудбал 9, 2×30), окупљање у 12:00 часова
Коначни спискови играча биће објављени накнадно у току данашњег дана.
Ово окупљање представља значајан корак у процесу праћења и развоја најталентованијих младих фудбалера из региона, а уједно и прилику да се најбољи изборе за наредне кораке на путу ка репрезентативним селекцијама.
Срем
| РБ | Презиме и име | Клуб | Позиција |
|---|---|---|---|
| 1 | Тадић Огњен | Борац Мартиници | ГК |
| 2 | Чобанов Алекса | Борац Мартиници | В |
| 3 | Панић Алекса | Борац Мартиници | ЛБ |
| 4 | Грујић Милан | Борац Мартиници | В |
| 5 | Перишић Стефан | Словен Рума | ЛБ |
| 6 | Вилотић Драган | Словен Рума | В |
| 7 | Петковић Немања | Словен Рума | В |
| 8 | Поповић Немања | Словен Рума | ДБ |
| 9 | Шолић Бојан | Први Мај Рума | В |
| 10 | Грубић Андреј | Први Мај Рума | ЛБ |
| 11 | Ковинчић Ђорђе | Раднички Шид | ЦБ |
| 12 | Новаков Јаков | Слобода Д.Товарник | ЛБ |
| 13 | Хемон Давид | Инђија | ДБН |
| 14 | Лазаревић Урош | Инђија | ЛБ |
| 15 | Шегрт Марко | Инђија | ЦБ |
| 16 | Чобановић Огњен | Јединство СП | В |
| 17 | Матић Матија | Хајдук Дивош | В |
| 18 | Живковић Божидар | Хајдук Дивош | ЛБН |
Банат
| РБ | Презиме и име | Клуб | Позиција |
|---|---|---|---|
| 1 | Крстић Огњен | Железничар ПА | ГК |
| 2 | Олес Лука | Железничар ПА | ЦБ |
| 3 | Кондић Немања | Железничар ПА | ЦБ |
| 4 | Божић Огњен | Железничар ПА | В |
| 5 | Павловић Ђорђе | Железничар ПА | ЛБН |
| 6 | Бугарин Василије | Железничар ПА | ЦН |
| 7 | Тасић Андреј | Железничар ПА | В |
| 8 | Јакшић Игњат | Динамо ПА | В |
| 9 | Цвејин Вук | Динамо ПА | ДБН |
| 10 | Попов Марко | Динамо ПА | БН |
| 11 | Атанасијевић Лука | Бамби ЗР | ГК |
| 12 | Рајчевић Лука | Бамби ЗР | ЛБ |
| 13 | Радованчев Петар | Бамби ЗР | В |
| 14 | Видачић Лука | Бечкерек | ЛБН |
| 15 | Свитлица Урош | Бечкерек | ДБН |
| 16 | Жикић Павле | Пролетер | В |
| 17 | Сарваш Андрија | Будућност БД | ЦБ |
| 18 | Колуџић Лука | Будућност СЦ | ЦН |
| 19 | Цвејић Новак | ОФК Кикинда | ЦБ |
| 20 | Ћазић Вукашин | ОФК Кикинда | БН |
Нови Сад
| РБ | Презиме и име | Клуб | Позиција |
|---|---|---|---|
| 1 | Ђурковић Стефан | Војводина | ГК |
| 2 | Перић Вукашин | Војводина | В |
| 3 | Дабовић Лука | Војводина | БН |
| 4 | Јоцков Новак | Војводина | ЦБ |
| 5 | Дрљача Алекса | Војводина | ЦБ |
| 6 | Костадиновић Димитрије | Војводина | В |
| 7 | Главарданов Лука | Војводина | ЦБ |
| 8 | Вуковић Урош | Војводина | БН |
| 9 | Варга Никола | One Team | БН |
| 10 | Симић Петар | Славија | ЦБ |
| 11 | Салатић Стефан | Славија | ЦН |
| 12 | Марковић Лука | Софекс | ЦБ, БН |
| 13 | Давидовић Миња | Софекс | ГК |
| 14 | Новаковић Вељко | ГДМ | ЦН |
| 15 | Муњиза Лазар | ГДМ | ЦБ |
| 16 | Павловић Никола | ОДР | В |
| 17 | Матић Филип | Дерби | ЦБ |
| 18 | Симић Милош | Дерби | В |
Бачка
| РБ | Презиме и име | Клуб | Позиција |
|---|---|---|---|
| 1 | Стојановић Бранислав | Крила Крајине | ЦБ |
| 2 | Вемић Вук | Раванград | В, ЦБ |
| 3 | Митрић Неђелјко | Раванград | В |
| 4 | Чаушевић Адријан | Orange SO | В |
| 5 | Мрђанов Синиша | Спектар | В, ЦБ, ДБ |
| 6 | Бачић Дамјан | Спартак ЖК | ГК |
| 7 | Ђерег Огњен | Спартак ЖК | ГК |
| 8 | Миловановић Вук | Спартак ЖК | В |
| 9 | Шишка Алекса | Спартак ЖК | ЦН, В |
| 10 | Момчиловић Милан | Спартак ЖК | ЦБ |
| 11 | Станковић Миодраг | Спартак ЖК | БН |
| 12 | Нечков Лав | Спартак ЖК | ЦБ |
| 13 | Скајовски Стефан | Спартак ЖК | В |
| 14 | Рудински Андреј | Спартак ЖК | БН |
| 15 | Сокола Филип | Арена | ЦБ |
| 16 | Петровић Топлица | Арена | ЦН |
| 17 | Стојаковић Вукашин | SU Team | БН |
| 18 | Бошњак Немања | Раднички Бајмок | В |

