
Табела
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГД | ГП | ГР | БОД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖФК ВОЈВОДИНА | 18 | 18 | 0 | 0 | 139 | 7 | 132 | 54 |
| 2 | ЖФК ТСЦ | 19 | 17 | 1 | 1 | 100 | 10 | 90 | 52 |
| 3 | ЖФК ПРОЛЕТЕР | 17 | 11 | 0 | 6 | 52 | 32 | 20 | 33 |
| 4 | ЖФК МОСКВА (Нови Сад) | 18 | 10 | 1 | 7 | 58 | 42 | 16 | 31 |
| 5 | ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ | 19 | 8 | 4 | 7 | 55 | 38 | 17 | 28 |
| 6 | ЖФК ПОЛЕТ | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | 63 | -18 | 26 |
| 7 | ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 44 | 1 | 24 |
| 8 | ЖФК СПАРТАК | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 38 | -15 | 17 |
| 9 | ЖФУ РУМА | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 78 | -44 | 17 |
| 10 | ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 | 19 | 4 | 0 | 15 | 22 | 106 | -84 | 12 |
| 11 | ЖФК БАК | 19 | 1 | 1 | 17 | 13 | 128 | -115 | 1 |
НАПОМЕНА: БАК -3 бода
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК БАК 12:0 | Нови Сад | 07.09.2025 - 12:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:7 | Зрењанин | 06.09.2025 - 13:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФУ РУМА 4:5 | Палић | 07.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПОЛЕТ 6:0 | Сремска Каменица | 06.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ТСЦ 0:2 | Вршац | 07.09.2025 - 19:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ТСЦ 0:8 | Бела Црква | 13.09.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК СПАРТАК 5:2 | Сивац | 13.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:3 | Зрењанин | 13.09.2025 - 17:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФУ РУМА 8:1 | Зрењанин | 13.09.2025 - 16:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 3:2 | Нови Сад | 14.09.2025 - 13:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:3* | Бела Црква | 20.09.2025 - 11:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 3:4 | Рума | 20.09.2025 - 10:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 8:1 | Сремска Каменица | 20.09.2025 - 14:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:2 | Кањижа | 17.09.2025 - 15:30 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПОЛЕТ 4:1 | Бачка Топола | 21.09.2025 - 12:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПОЛЕТ 3:1 | Бела Црква | 28.09.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ТСЦ 0:2 | Зрењанин | 28.09.2025 - 15:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК СПАРТАК 2:0 | Палић | 26.09.2025 - 17:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:14 | Зрењанин | 27.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФУ РУМА 7:0 | Стари Бановци | 27.09.2025 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ РУМА - ЖФК БАК 3:2 | Рума | 04.10.2025 - 12:30 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 5:0 | Сремска Каменица | 06.10.2025 - 14:30 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 8:1 | Вршац | 05.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 1:1 | Бачка Топола | 04.10.2025 - 16:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:2 | Сивац | 04.10.2025 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРОЛЕТЕР 1:6 | Бела Црква | 11.10.2025 - 11:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПОЛЕТ 5:2 | Палић | 11.10.2025 - 11:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ТСЦ 1:7 | Зрењанин | 11.10.2025 - 10:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК СПАРТАК 6:0 | Нови Сад | 12.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:4 | Стари Бановци | 16.10.2025 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФУ РУМА 8:1 | Сремска Каменица | 18.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 3:2 | Вршац | 18.10.2025 - 19:15 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 7:0 | Бачка Топола | 19.10.2025 - 15:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 5:0 | Сивац | 18.10.2025 - 10:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 3:1 | Кумане | 18.10.2025 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 0:0 | Бела Црква | 25.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:4 | Зрењанин | 25.10.2025 - 14:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК ПОЛЕТ 5:0 | Нови Сад | 26.10.2025 - 13:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ТСЦ 1:4 | Стари Бановци | 26.10.2025 - 14:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК СПАРТАК 3:0 | Рума | 25.10.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК БАК 18:0 | Сремска Каменица | 02.11.2025 - 10:30 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФУ РУМА 5:1 | Бачка Топола | 02.11.2025 - 18:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 1:5 | Сивац | 01.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 3:1 | Српски Итебеј | 02.11.2025 - 12:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 2:1 | Палић | 01.11.2025 - 10:30 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 0:3 | Ковин | 09.11.2025 - 12:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 5:0 | Нови Сад | 09.11.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ПРОЛЕТЕР 4:1 | Стари Бановци | 08.11.2025 - 14:45 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПОЛЕТ 2:2 | Рума | 08.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК СПАРТАК 5:0 | Сремска Каменица | 09.11.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК БАК 1:0 | Вршац | 15.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ВОЈВОДИНА 3:4 | Бачка Топола | 23.11.2025 - 16:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФУ РУМА 5:0 | Српски Итебеј | 16.11.2025 - 11:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 2:2 | Палић | 15.11.2025 - 13:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 0:7 | Зрењанин | 15.11.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 0:3 | Бела Црква | 15.03.2026 - 11:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:7 | Зрењанин | 14.03.2026 - 11:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 1:3 | Рума | 14.03.2026 - 12:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ВОЈВОДИНА 1:7 | Сивац | 15.03.2026 - 11:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК СПАРТАК 3:0 | Бачка Топола | 15.03.2026 - 12:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ТСЦ - ЖФК БАК 13:0 | Бачка Топола | 22.03.2026 - 11:30 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПОЛЕТ 1:2 | Вршац | 22.03.2026 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПРОЛЕТЕР 7:0 | Нови Сад | 24.03.2026 - 15:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 8:0 | Рума | 21.03.2026 - 12:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 2:3 | Белегиш | 23.03.2026 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:6 | Бела Црква | 29.03.2026 - 11:30 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФУ РУМА 4:0 | Нови Сад | 28.03.2026 - 16:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:4 | Палић | 28.03.2026 - 15:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК СПАРТАК 1:0 | Зрењанин | 29.03.2026 - 13:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ТСЦ 0:4 | Сивац | 30.03.2026 - 17:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК БАК 8:4 | Сивац | 06.04.2026 - 17:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПРОЛЕТЕР 9:0 | Бачка Топола | 03.04.2026 - 18:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 0:2 | Вршац | 03.04.2026 - 13:30 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 12:0 | Нови Сад | 07.04.2026 - 15:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 3:3 | Рума | 06.04.2026 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФУ РУМА 1:2 | Кусић | 09.04.2026 - 14:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК ВОЈВОДИНА 1:5 | Нови Сад | 16.04.2026 - 14:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК СПАРТАК 0:3 | Зрењанин | 14.04.2026 - 16:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ТСЦ 1:5 | Палић | 16.04.2026 - 17:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ПОЛЕТ 6:1 | Српски Итебеј | 13.04.2026 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК БАК 13:1 | Српски Итебеј | 19.04.2026 - 13:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 4:1 | Сивац | 18.04.2026 - 11:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 12:0 | Бачка Топола | 19.04.2026 - 11:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 2:2 | Вршац | 19.04.2026 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 7:0 | Нови Сад | 19.04.2026 - 16:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ РУМА - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:10 | Рума | 22.04.2026 - 15:30 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК СПАРТАК 0:0 | Белегиш | 22.04.2026 - 11:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК ТСЦ 0:1 | Нови Сад | 23.04.2026 - 16:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПОЛЕТ 2:3 | Зрењанин | 22.04.2026 - 16:30 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПРОЛЕТЕР 3:0 | Палић | 07.05.2026 - 18:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК БАК 11:1 | Палић | 28.04.2026 - 18:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 6:0 | Зрењанин | 26.04.2026 - 12:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 3:1 | Сивац | 26.04.2026 - 11:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 5:0 | Бачка Топола | 25.04.2026 - 15:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФУ РУМА 3:0 | Вршац | 26.04.2026 - 13:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:12 | Бела Црква | 03.05.2026 - 11:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ТСЦ 0:5 | Рума | 07.05.2026 - 15:30 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ПОЛЕТ 2:2 | Белегиш | 04.05.2026 - 16:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Нови Сад | 13.05.2026 - 00:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 1:0 | Зрењанин | 03.05.2026 - 14:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК БАК 5:0 | Меленци | 10.05.2026 - 11:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК МОСКВА (Нови Сад) 9:1 | Палић | 10.05.2026 - 11:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:2 | Српски Итебеј | 09.05.2026 - 18:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФУ РУМА 4:1 | Сивац | 10.05.2026 - 12:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Вршац | 14.05.2026 - 13:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК СПАРТАК - : - | Бела Црква | 16.05.2026 - 10:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ТСЦ - : - | Ветерник | 18.05.2026 - 13:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Рума | 16.05.2026 - 12:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | Нови Бановци | 17.05.2026 - 17:00 |
| ЖФК МОСКВА (Нови Сад) - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | Нови Сад | 17.05.2026 - 11:00 |
