
Табела
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГД | ГП | ГР | БОД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖФК ВОЈВОДИНА | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 2 | 69 | 27 |
| 2 | ЖФК ТСЦ | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 25 |
| 3 | ЖФК МОСКВА | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 18 |
| 4 | ЖФК ПРОЛЕТЕР | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 5 | ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 15 |
| 6 | ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 11 |
| 7 | ЖФУ РУМА | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 40 | -21 | 10 |
| 8 | ЖФК ПОЛЕТ | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| 9 | ЖФК СПАРТАК | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 10 | ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 48 | -34 | 6 |
| 11 | ЖФК БАК | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 54 | -48 | -2 |
НАПОМЕНА: БАК -3 бода
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК МОСКВА - ЖФК БАК 12:0 | Нови Сад | 07.09.2025 - 12:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:7 | Зрењанин | 06.09.2025 - 13:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФУ РУМА 4:5 | Палић | 07.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПОЛЕТ 6:0 | Сремска Каменица | 06.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ТСЦ 0:2 | Вршац | 07.09.2025 - 19:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ТСЦ 0:8 | Бела Црква | 13.09.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК СПАРТАК 5:2 | Сивац | 13.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:3 | Зрењанин | 13.09.2025 - 17:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФУ РУМА 8:1 | Зрењанин | 13.09.2025 - 16:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 3:2 | Нови Сад | 14.09.2025 - 13:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:3* | Бела Црква | 20.09.2025 - 11:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК МОСКВА 3:4 | Рума | 20.09.2025 - 10:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 8:1 | Сремска Каменица | 20.09.2025 - 14:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:2 | Кањижа | 17.09.2025 - 15:30 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПОЛЕТ 4:1 | Бачка Топола | 21.09.2025 - 12:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПОЛЕТ 3:1 | Бела Црква | 28.09.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ТСЦ 0:2 | Зрењанин | 28.09.2025 - 15:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК СПАРТАК 2:0 | Палић | 26.09.2025 - 17:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:14 | Зрењанин | 27.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФУ РУМА 7:0 | Стари Бановци | 27.09.2025 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ РУМА - ЖФК БАК 3:2 | Рума | 04.10.2025 - 12:30 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК МОСКВА 5:0 | Сремска Каменица | 06.10.2025 - 14:30 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 8:1 | Вршац | 05.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 1:1 | Бачка Топола | 04.10.2025 - 16:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:2 | Сивац | 04.10.2025 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРОЛЕТЕР 1:6 | Бела Црква | 11.10.2025 - 11:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПОЛЕТ 5:2 | Палић | 11.10.2025 - 11:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ТСЦ 1:7 | Зрењанин | 11.10.2025 - 10:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК СПАРТАК 6:0 | Нови Сад | 12.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:4 | Стари Бановци | 16.10.2025 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФУ РУМА 8:1 | Сремска Каменица | 18.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 3:2 | Вршац | 18.10.2025 - 19:15 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК МОСКВА 7:0 | Бачка Топола | 19.10.2025 - 15:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 5:0 | Сивац | 18.10.2025 - 10:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 3:1 | Кумане | 18.10.2025 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 0:0 | Бела Црква | 25.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:4 | Зрењанин | 25.10.2025 - 14:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ПОЛЕТ 5:0 | Нови Сад | 26.10.2025 - 13:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ТСЦ 1:4 | Стари Бановци | 26.10.2025 - 14:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК СПАРТАК 3:0 | Рума | 25.10.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК БАК 18:0 | Сремска Каменица | 02.11.2025 - 10:30 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФУ РУМА 5:1 | Бачка Топола | 02.11.2025 - 18:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 1:5 | Сивац | 01.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК МОСКВА 3:1 | Српски Итебеј | 02.11.2025 - 12:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 2:1 | Палић | 01.11.2025 - 10:30 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 0:3 | Ковин | 09.11.2025 - 12:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 5:0 | Нови Сад | 09.11.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ПРОЛЕТЕР 4:1 | Стари Бановци | 08.11.2025 - 14:45 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПОЛЕТ 2:2 | Рума | 08.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК СПАРТАК 5:0 | Сремска Каменица | 09.11.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК БАК - : - | Вршац | 15.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Бачка Топола | 23.11.2025 - 00:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФУ РУМА - : - | 15.11.2025 - 00:00 | |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Палић | 15.11.2025 - 00:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК МОСКВА - : - | Зрењанин | 15.11.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК МОСКВА - : - | Бела Црква | - |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Зрењанин | - |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФУ РУМА - : - | Палић | - |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Сивац | - |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК СПАРТАК - : - | Бачка Топола | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ТСЦ - ЖФК БАК - : - | Бачка Топола | - |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПОЛЕТ - : - | - | |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | - | |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | Рума | - |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК МОСКВА - : - | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Бела Црква | - |
| ЖФК МОСКВА - ЖФУ РУМА - : - | - | |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Палић | - |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК СПАРТАК - : - | - | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ТСЦ - : - | Сивац | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК БАК - : - | Сивац | - |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Бачка Топола | - |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | - | |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | - | |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Рума | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФУ РУМА - : - | Бела Црква | - |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | - | |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК СПАРТАК - : - | Зрењанин | - |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ТСЦ - : - | Палић | - |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ПОЛЕТ - : - | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК БАК - : - | - | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | Сивац | - |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | Бачка Топола | - |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК МОСКВА - : - | - | |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ РУМА - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Рума | - |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК СПАРТАК - : - | - | |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ТСЦ - : - | - | |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПОЛЕТ - : - | Зрењанин | - |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Палић | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК БАК - : - | Палић | - |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | - | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК МОСКВА - : - | Сивац | - |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Бачка Топола | - |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФУ РУМА - : - | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Бела Црква | - |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ТСЦ - : - | Рума | - |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ПОЛЕТ - : - | - | |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | - | |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | Зрењанин | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК БАК - : - | Зрењанин | - |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК МОСКВА - : - | Палић | - |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | - | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФУ РУМА - : - | Сивац | - |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК СПАРТАК - : - | Бела Црква | - |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ТСЦ - : - | - | |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Рума | - |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | - | |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | - |
