
Табела
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГД | ГП | ГР | БОД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖФК ВОЈВОДИНА | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 30 |
| 2 | ЖФК ТСЦ | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 25 |
| 3 | ЖФК МОСКВА | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 | 21 |
| 4 | ЖФК ПРОЛЕТЕР | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 21 |
| 5 | ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 16 |
| 6 | ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 27 | -9 | 12 |
| 7 | ЖФУ РУМА | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 45 | -26 | 10 |
| 8 | ЖФК СПАРТАК | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 28 | -14 | 9 |
| 9 | ЖФК ПОЛЕТ | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| 10 | ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 55 | -41 | 6 |
| 11 | ЖФК БАК | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 55 | -49 | 1 |
НАПОМЕНА: БАК -3 бода
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК МОСКВА - ЖФК БАК 12:0 | Нови Сад | 07.09.2025 - 12:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:7 | Зрењанин | 06.09.2025 - 13:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФУ РУМА 4:5 | Палић | 07.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПОЛЕТ 6:0 | Сремска Каменица | 06.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ТСЦ 0:2 | Вршац | 07.09.2025 - 19:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ТСЦ 0:8 | Бела Црква | 13.09.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК СПАРТАК 5:2 | Сивац | 13.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:3 | Зрењанин | 13.09.2025 - 17:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФУ РУМА 8:1 | Зрењанин | 13.09.2025 - 16:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 3:2 | Нови Сад | 14.09.2025 - 13:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 0:3* | Бела Црква | 20.09.2025 - 11:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК МОСКВА 3:4 | Рума | 20.09.2025 - 10:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 8:1 | Сремска Каменица | 20.09.2025 - 14:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:2 | Кањижа | 17.09.2025 - 15:30 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПОЛЕТ 4:1 | Бачка Топола | 21.09.2025 - 12:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПОЛЕТ 3:1 | Бела Црква | 28.09.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ТСЦ 0:2 | Зрењанин | 28.09.2025 - 15:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК СПАРТАК 2:0 | Палић | 26.09.2025 - 17:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:14 | Зрењанин | 27.09.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФУ РУМА 7:0 | Стари Бановци | 27.09.2025 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ РУМА - ЖФК БАК 3:2 | Рума | 04.10.2025 - 12:30 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК МОСКВА 5:0 | Сремска Каменица | 06.10.2025 - 14:30 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 8:1 | Вршац | 05.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 1:1 | Бачка Топола | 04.10.2025 - 16:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:2 | Сивац | 04.10.2025 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРОЛЕТЕР 1:6 | Бела Црква | 11.10.2025 - 11:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПОЛЕТ 5:2 | Палић | 11.10.2025 - 11:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ТСЦ 1:7 | Зрењанин | 11.10.2025 - 10:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК СПАРТАК 6:0 | Нови Сад | 12.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ВОЈВОДИНА 0:4 | Стари Бановци | 16.10.2025 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФУ РУМА 8:1 | Сремска Каменица | 18.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 3:2 | Вршац | 18.10.2025 - 19:15 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК МОСКВА 7:0 | Бачка Топола | 19.10.2025 - 15:30 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 5:0 | Сивац | 18.10.2025 - 10:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 3:1 | Кумане | 18.10.2025 - 15:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 0:0 | Бела Црква | 25.10.2025 - 12:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРОЛЕТЕР 0:4 | Зрењанин | 25.10.2025 - 14:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ПОЛЕТ 5:0 | Нови Сад | 26.10.2025 - 13:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ТСЦ 1:4 | Стари Бановци | 26.10.2025 - 14:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК СПАРТАК 3:0 | Рума | 25.10.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК БАК 18:0 | Сремска Каменица | 02.11.2025 - 10:30 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФУ РУМА 5:1 | Бачка Топола | 02.11.2025 - 18:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 1:5 | Сивац | 01.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК МОСКВА 3:1 | Српски Итебеј | 02.11.2025 - 12:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 2:1 | Палић | 01.11.2025 - 10:30 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 0:3 | Ковин | 09.11.2025 - 12:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 5:0 | Нови Сад | 09.11.2025 - 11:30 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ПРОЛЕТЕР 4:1 | Стари Бановци | 08.11.2025 - 14:45 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПОЛЕТ 2:2 | Рума | 08.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК СПАРТАК 5:0 | Сремска Каменица | 09.11.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК БАК 1:0 | Вршац | 15.11.2025 - 11:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ВОЈВОДИНА 3:4 | Бачка Топола | 23.11.2025 - 16:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФУ РУМА 5:0 | Српски Итебеј | 16.11.2025 - 11:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ 2:2 | Палић | 15.11.2025 - 13:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК МОСКВА 0:7 | Зрењанин | 15.11.2025 - 11:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК МОСКВА - : - | Бела Црква | 15.03.2026 - 10:00 |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Зрењанин | 14.03.2026 - 11:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | Рума | 14.03.2026 - 12:00 |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Сивац | 15.03.2026 - 11:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК СПАРТАК - : - | Бачка Топола | 15.03.2026 - 12:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ТСЦ - ЖФК БАК - : - | Бачка Топола | 21.03.2026 - 00:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ПОЛЕТ - : - | 21.03.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | 21.03.2026 - 00:00 | |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | Рума | 21.03.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК МОСКВА - : - | 21.03.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Бела Црква | 28.03.2026 - 00:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФУ РУМА - : - | 28.03.2026 - 00:00 | |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Палић | 28.03.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК СПАРТАК - : - | 28.03.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК ТСЦ - : - | Сивац | 28.03.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК БАК - : - | Сивац | 04.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Бачка Топола | 04.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | 04.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | 04.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Рума | 04.04.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФУ РУМА - : - | Бела Црква | 11.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | 11.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК СПАРТАК - : - | Зрењанин | 11.04.2026 - 00:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ТСЦ - : - | Палић | 11.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ПОЛЕТ - : - | 11.04.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК БАК - : - | 18.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | Сивац | 18.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | Бачка Топола | 18.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК МОСКВА - : - | 18.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | 18.04.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ РУМА - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Рума | 22.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК СПАРТАК - : - | 22.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ТСЦ - : - | 22.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК ПОЛЕТ - : - | Зрењанин | 22.04.2026 - 00:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Палић | 22.04.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК БАК - : - | Палић | 25.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | 25.04.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФК МОСКВА - : - | Сивац | 25.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК ТСЦ - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | Бачка Топола | 25.04.2026 - 00:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФУ РУМА - : - | 25.04.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | Бела Црква | 02.05.2026 - 00:00 |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ТСЦ - : - | Рума | 02.05.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФК ПОЛЕТ - : - | 02.05.2026 - 00:00 | |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | 02.05.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | Зрењанин | 02.05.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - ЖФК БАК - : - | Зрењанин | 09.05.2026 - 00:00 |
| ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - ЖФК МОСКВА - : - | Палић | 09.05.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРОЛЕТЕР - ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - : - | 09.05.2026 - 00:00 | |
| ЖФК ПОЛЕТ - ЖФУ РУМА - : - | Сивац | 09.05.2026 - 00:00 |
| ЖФК СПАРТАК - ЖФК ВОЈВОДИНА - : - | 09.05.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЖФК БАК - ЖФК СПАРТАК - : - | Бела Црква | 16.05.2026 - 00:00 |
| ЖФК ВОЈВОДИНА - ЖФК ТСЦ - : - | 16.05.2026 - 00:00 | |
| ЖФУ РУМА - ЖФК ПРОЛЕТЕР - : - | Рума | 16.05.2026 - 00:00 |
| ЖФК ПРАВЕ ДАМЕ - ЖФУ ЦОЕРВЕР 2024 - : - | 16.05.2026 - 00:00 | |
| ЖФК МОСКВА - ЖФК ЛЕХЕЛ 2019 - : - | 16.05.2026 - 00:00 |
