
Табела
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГД | ГП | ГР | БОД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРЕНА СУ | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 18 |
| 2 | РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 13 |
| 3 | КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 12 |
| 4 | ОФК БАЧКА | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 12 |
| 5 | ПРИМЕРА НС (Нови Сад) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 6 | ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 7 | РАВАНГРАД 2018 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 8 | ОФК КИКИНДА (Кикинда) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 9 | ТЕКСТИЛАЦ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 10 | ЦРВЕНКА | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 11 | БУДУЋНОСТ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
| 12 | ХЕРЦЕГОВАЦ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 49 | -44 | 0 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - ОФК БАЧКА 1:0 | Ветерник | 03.09.2026 - 18:00 |
| РАВАНГРАД 2018 - БУДУЋНОСТ 7:2 | Сомбор | 29.08.2026 - 10:00 |
| ЦРВЕНКА - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) 0:7 | Црвенка | 30.08.2026 - 10:00 |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - ХЕРЦЕГОВАЦ 6:2 | Нови Сад | 29.08.2026 - 12:00 |
| АРЕНА СУ - ТЕКСТИЛАЦ 6:1 | Суботица | 31.08.2026 - 10:00 |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ОФК КИКИНДА (Кикинда) 2:0 | Бачка Паланка | 28.08.2026 - 17:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - ОФК КИКИНДА (Кикинда) 2:5 | Бачка Паланка | 06.09.2026 - 11:00 |
| ТЕКСТИЛАЦ - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) 0:2 | Оџаци | 05.09.2026 - 10:00 |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - АРЕНА СУ 1:11 | Гајдобра | 05.09.2026 - 11:00 |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) 1:5 | Бегеч | 08.09.2026 - 17:00 |
| БУДУЋНОСТ - ЦРВЕНКА 0:3 | Банатски Двор | 06.09.2026 - 11:00 |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - РАВАНГРАД 2018 2:1 | Ветерник | 06.09.2026 - 17:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| РАВАНГРАД 2018 - ОФК БАЧКА 0:2 | Сомбор | 12.09.2026 - 10:00 |
| ЦРВЕНКА - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) 1:2 | Црвенка | 13.09.2026 - 10:00 |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - БУДУЋНОСТ 8:1 | Нови Сад | 13.09.2026 - 12:00 |
| АРЕНА СУ - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) 3:1 | Суботица | 13.09.2026 - 10:00 |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ХЕРЦЕГОВАЦ 14:0 | Бачка Паланка | 12.09.2026 - 10:00 |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - ТЕКСТИЛАЦ 1:1 | Кикинда | 13.09.2026 - 12:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - ТЕКСТИЛАЦ 4:0 | Бачка Паланка | 19.09.2026 - 13:00 |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - ОФК КИКИНДА (Кикинда) 0:3 | Гајдобра | 19.09.2026 - 11:00 |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) 3:1 | Бегеч | 19.09.2026 - 10:00 |
| БУДУЋНОСТ - АРЕНА СУ 0:6 | Банатски Двор | 20.09.2026 - 10:00 |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) 2:2 | Ветерник | 20.09.2026 - 16:00 |
| РАВАНГРАД 2018 - ЦРВЕНКА 3:1 | Сомбор | 19.09.2026 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ЦРВЕНКА - ОФК БАЧКА 2:4 | Црвенка | 26.09.2026 - 12:00 |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - РАВАНГРАД 2018 1:3 | Нови Сад | 26.09.2026 - 12:00 |
| АРЕНА СУ - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) 3:2 | Суботица | 27.09.2026 - 12:00 |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - БУДУЋНОСТ 9:0 | Бачка Паланка | 27.09.2026 - 10:00 |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) 0:2 | Кикинда | 26.09.2026 - 11:00 |
| ТЕКСТИЛАЦ - ХЕРЦЕГОВАЦ 4:1 | Оџаци | 28.09.2026 - 16:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - ХЕРЦЕГОВАЦ 11:1 | Бачка Паланка | 04.10.2026 - 09:00 |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - ТЕКСТИЛАЦ 3:0 | Бегеч | 03.10.2026 - 16:00 |
| БУДУЋНОСТ - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Банатски Двор | 08.10.2026 - 16:00 |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Нови Сад | 07.10.2026 - 15:00 |
| РАВАНГРАД 2018 - АРЕНА СУ 0:3 | Сомбор | 03.10.2026 - 10:00 |
| ЦРВЕНКА - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) 3:4 | Црвенка | 04.10.2026 - 10:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - ОФК БАЧКА - : - | Нови Сад | 11.10.2026 - 10:30 |
| АРЕНА СУ - ЦРВЕНКА - : - | Суботица | 11.10.2026 - 10:00 |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - РАВАНГРАД 2018 - : - | Бачка Паланка | 10.10.2026 - 11:00 |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Кикинда | 11.10.2026 - 11:00 |
| ТЕКСТИЛАЦ - БУДУЋНОСТ - : - | Оџаци | 10.10.2026 - 11:00 |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Гајдобра | 08.10.2026 - 16:30 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Бачка Паланка | 17.10.2026 - 00:00 |
| БУДУЋНОСТ - ХЕРЦЕГОВАЦ - : - | Банатски Двор | 17.10.2026 - 00:00 |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - ТЕКСТИЛАЦ - : - | Сремска Каменица | 17.10.2026 - 00:00 |
| РАВАНГРАД 2018 - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Сомбор | 17.10.2026 - 00:00 |
| ЦРВЕНКА - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Црвенка | 17.10.2026 - 00:00 |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - АРЕНА СУ - : - | Нови Сад | 17.10.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| АРЕНА СУ - ОФК БАЧКА - : - | Суботица | 24.10.2026 - 00:00 |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Бачка Паланка | 24.10.2026 - 00:00 |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - ЦРВЕНКА - : - | Кикинда | 24.10.2026 - 00:00 |
| ТЕКСТИЛАЦ - РАВАНГРАД 2018 - : - | Оџаци | 24.10.2026 - 00:00 |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Гајдобра | 24.10.2026 - 00:00 |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - БУДУЋНОСТ - : - | Бегеч | 24.10.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - БУДУЋНОСТ - : - | Бачка Паланка | 31.10.2026 - 00:00 |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Сремска Каменица | 31.10.2026 - 00:00 |
| РАВАНГРАД 2018 - ХЕРЦЕГОВАЦ - : - | Сомбор | 31.10.2026 - 00:00 |
| ЦРВЕНКА - ТЕКСТИЛАЦ - : - | Црвенка | 31.10.2026 - 00:00 |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Нови Сад | 31.10.2026 - 00:00 |
| АРЕНА СУ - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Суботица | 31.10.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ОФК БАЧКА - : - | Бачка Паланка | 07.11.2026 - 00:00 |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - АРЕНА СУ - : - | Кикинда | 07.11.2026 - 00:00 |
| ТЕКСТИЛАЦ - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Оџаци | 07.11.2026 - 00:00 |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - ЦРВЕНКА - : - | Гајдобра | 07.11.2026 - 00:00 |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - РАВАНГРАД 2018 - : - | Бегеч | 07.11.2026 - 00:00 |
| БУДУЋНОСТ - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Банатски Двор | 07.11.2026 - 00:00 |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Бачка Паланка | - |
| БУДУЋНОСТ - РАВАНГРАД 2018 - : - | Банатски Двор | - |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - ЦРВЕНКА - : - | Бегеч | - |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Гајдобра | - |
| ТЕКСТИЛАЦ - АРЕНА СУ - : - | Оџаци | - |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Кикинда | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - ОФК БАЧКА - : - | Кикинда | - |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ТЕКСТИЛАЦ - : - | Бачка Паланка | - |
| АРЕНА СУ - ХЕРЦЕГОВАЦ - : - | Суботица | - |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Нови Сад | - |
| ЦРВЕНКА - БУДУЋНОСТ - : - | Црвенка | - |
| РАВАНГРАД 2018 - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Сомбор | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - РАВАНГРАД 2018 - : - | Бачка Паланка | - |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - ЦРВЕНКА - : - | Сремска Каменица | - |
| БУДУЋНОСТ - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Банатски Двор | - |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - АРЕНА СУ - : - | Бегеч | - |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Гајдобра | - |
| ТЕКСТИЛАЦ - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Оџаци | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ТЕКСТИЛАЦ - ОФК БАЧКА - : - | Оџаци | - |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - ХЕРЦЕГОВАЦ - : - | Кикинда | - |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Бачка Паланка | - |
| АРЕНА СУ - БУДУЋНОСТ - : - | Суботица | - |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Нови Сад | - |
| ЦРВЕНКА - РАВАНГРАД 2018 - : - | Црвенка | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - ЦРВЕНКА - : - | Бачка Паланка | - |
| РАВАНГРАД 2018 - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Сомбор | - |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - АРЕНА СУ - : - | Сремска Каменица | - |
| БУДУЋНОСТ - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Банатски Двор | - |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Бегеч | - |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - ТЕКСТИЛАЦ - : - | Гајдобра | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ХЕРЦЕГОВАЦ - ОФК БАЧКА - : - | Гајдобра | - |
| ТЕКСТИЛАЦ - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Оџаци | - |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - БУДУЋНОСТ - : - | Кикинда | - |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Бачка Паланка | - |
| АРЕНА СУ - РАВАНГРАД 2018 - : - | Суботица | - |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - ЦРВЕНКА - : - | Нови Сад | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Бачка Паланка | - |
| ЦРВЕНКА - АРЕНА СУ - : - | Црвенка | - |
| РАВАНГРАД 2018 - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Сомбор | - |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Сремска Каменица | - |
| БУДУЋНОСТ - ТЕКСТИЛАЦ - : - | Банатски Двор | - |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - ХЕРЦЕГОВАЦ - : - | Бегеч | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - ОФК БАЧКА - : - | Бегеч | - |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - БУДУЋНОСТ - : - | Гајдобра | - |
| ТЕКСТИЛАЦ - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Оџаци | - |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - РАВАНГРАД 2018 - : - | Кикинда | - |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ЦРВЕНКА - : - | Бачка Паланка | - |
| АРЕНА СУ - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Суботица | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - АРЕНА СУ - : - | Бачка Паланка | - |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Нови Сад | - |
| ЦРВЕНКА - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Црвенка | - |
| РАВАНГРАД 2018 - ТЕКСТИЛАЦ - : - | Сомбор | - |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - ХЕРЦЕГОВАЦ - : - | Сремска Каменица | - |
| БУДУЋНОСТ - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Банатски Двор | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| БУДУЋНОСТ - ОФК БАЧКА - : - | Банатски Двор | - |
| ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - : - | Бегеч | - |
| ХЕРЦЕГОВАЦ - РАВАНГРАД 2018 - : - | Гајдобра | - |
| ТЕКСТИЛАЦ - ЦРВЕНКА - : - | Оџаци | - |
| ОФК КИКИНДА (Кикинда) - РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - : - | Кикинда | - |
| КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - АРЕНА СУ - : - | Бачка Паланка | - |
| Утакмица | Место | Датум/Време |
|---|---|---|
| ОФК БАЧКА - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - : - | Бачка Паланка | - |
| АРЕНА СУ - ОФК КИКИНДА (Кикинда) - : - | Суботица | - |
| РФК Н.С. 2025 (Нови Сад) - ТЕКСТИЛАЦ - : - | Нови Сад | - |
| ЦРВЕНКА - ХЕРЦЕГОВАЦ - : - | Црвенка | - |
| РАВАНГРАД 2018 - ПРИМЕРА НС (Нови Сад) - : - | Сомбор | - |
| ФРУШКОГОРАЦ (Сремска Каменица) - БУДУЋНОСТ - : - | Сремска Каменица | - |
