NAPOMENA: Posetioci sajta koji vrše pregled sa mobilnog telefona potrebno je da tabele pomere horizontalno kako bi mogli da ih pregledaju u celini.
ŠEMA ORGANIZOVANJA

SKUPŠTINA
rb | Prezime i ime |
---|---|
1. | Simović Dragan |
2. | Nikolić Nenad |
3. | Zavišin Srđan |
4. | Ilić Mihajlo |
5. | Katić Velibor |
6. | Kovačević Goran |
7. | Santrač Dejan |
8. | Ratković Predrag |
9. | Radaković Miodrag |
10. | Tatić Predrag |
11. | Antić Goran |
12. | Kostrešević Novak |
13. | Bulatović Branislav |
14. | Žutić Đorđe |
15. | SLV |
16. | VFL Sever |
17. | VFL Istok |
18. | VFL Jug |
19. | Malinić Željko |
20. | Varagić Željko |
21. | Tomičić Nikola |
22. | Dunđerski Ljubiša |
23. | Knežević Željko |
24. | Purić Zoran |
25. | Ivetić Radovan |
26. | Karadžić Tomislav |
27. | Samardžić Dragoljub |
28. | Drača Goran |
29. | Vještica Lazar |
30. | Palađi Sabolč |
31. | FK Inđija |
32. | Buljić Stevan |
33. | Živković Milan |
34. | Naunković Zoran |
35. | Despotović Dragan |
36. | Kresović Miroslav |
PREDSEDNIK
rb | Prezime i ime | Mesto |
---|---|---|
1. | Simović Dragan | Subotica |
POTPREDSEDNICI
rb | Prezime i ime | Mesto |
---|---|---|
1. | Dubroja Mirko | Novi Sad |
2. | Samardžić Dragoljub | Novi Sad |
3. | Katić Velibor | Novi Banovci |
GENERALNI SEKRETAR
rb | Prezime i ime | Mesto |
---|---|---|
1. | Cvijić Miodrag | Novi Sad |
IZVRŠNI ODBOR
rb | Prezime i ime | Mesto |
---|---|---|
1. | Simović Dragan – Predsednik + član sekretarijata | Subotica |
2. | Dubroja Mirko – Potpredsednik + član sekretarijata | Novi Sad |
3. | Samardžić Dragoljub – Potpredsednik | Novi Sad |
4. | Katić Velibor – Potpredsednik | Novi Banovci |
5. | Nikolić Nenad – Član sekretarijata | Lovćenac |
6. | Zavišin Srđan – Član sekretarijata | Stapar |
7. | Santrač Dejan – Član sekretarijata | Pavliš |
8. | Drača Goran – Zamenik predsednika | Subotica |
9. | Antić Goran | Veternik |
10. | Bulatović Branislav | Senta |
11. | Vještica Lazar | Bačka Palanka |
12. | Kostrešević Novak | Novi Sad |
13. | Knežević Željko | Novi Sad |
14. | Tatić Predrag | Zrenjanin |
15. | Pavlović Branko | Zrenjanin |
NADZORNI ODBOR
rb | Prezime i ime | Mesto |
---|---|---|
1. | Popov Ljubiša – Predsednik | Vršac |
2. | Marinkov Cveta | Zrenjanin |
3. | Tadić Petar | Bačka Topola |
4. | Škorić Sergej | Novi Sad |
5. | Grgić Dejan | Čonoplja |