NAPOMENA: Posetioci sajta koji vrše pregled sa mobilnog telefona potrebno je da tabele pomere horizontalno kako bi mogli da ih pregledaju u celini.
KONTAKT INFO
Adresa: | Dunavska b.b.; 21422 Mladenovo |
Telefon: | |
E-mail: | mesnazajednica@mladenovo.org.rs |
Matični broj: | 8087156 |
OSNOVNI PODACI
Osnivanje: | 1946. |
Stadion: | Stadion FK Budućnost, Mladenovo |
Kapacitet stadiona: | 300 |
Boja dresova: | osnovna: crno – bela / rezervna: bela |
SENIORI (VOJVOĐANSKA FUDBALSKA LIGA „SEVER“)
Poz | Tim | U | P | N | I | Gol | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FK Radnički 1912 (Sombor) | 30 | 26 | 3 | 1 | 91:15 | 81 |
2 | • | FK Sloga (Čonoplja) | 30 | 18 | 6 | 6 | 61:36 | 60 |
3 | • | FK Bajša (Bajša) | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:28 | 51 |
4 | • | SK Tisa (Adorjan) | 30 | 16 | 3 | 11 | 50:36 | 51 |
5 | • | OFK Mladost APA (Apatin) | 30 | 15 | 4 | 11 | 53:47 | 49 |
6 | • | FK Crvenka (Crvenka) | 30 | 11 | 10 | 9 | 53:41 | 43 |
7 | • | OFK Vrbas (Vrbas) | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:49 | 41 |
8 | • | FK Bačka (Pačir) | 30 | 10 | 7 | 13 | 64:63 | 37 |
9 | • | FK Mladost (Bački Petrovac) | 30 | 11 | 4 | 15 | 34:38 | 37 |
10 | • | FK Tavankut (Tavankut) | 30 | 12 | 1 | 17 | 46:55 | 37 |
11 | • | FK Mladost (Turija) | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:51 | 37 |
12 | • | FK Tekstilac (Odžaci) | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:49 | 36 |
13 | • | FK Radnički (Sombor) | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:60 | 36 |
14 | • | FK Polet (Karavukovo) | 30 | 11 | 3 | 16 | 38:61 | 36 |
15 | • | FK Budućnost (Mladenovo) | 30 | 7 | 6 | 17 | 20:43 | 27 |
16 | • | FK BSK (Bački Brestovac) | 30 | 5 | 5 | 20 | 36:92 | 20 |
Utakmica | Rezultat |
---|---|
Sub. 18. 08. 2018. 17:00 Gradski stadion Sombor FK Radnički 1912 (Sombor) – FK Tekstilac (Odžaci) |
3 - 0 |
Sub. 18. 08. 2018. 17:00 Stadion Šlaiz, Vrbas OFK Vrbas (Vrbas) – FK Radnički (Sombor) |
1 - 3 |
Sub. 18. 08. 2018. 17:00 Stadion FK Polet, Karavukovo FK Polet (Karavukovo) – OFK Mladost APA (Apatin) |
1 - 2 |
Ned. 19. 08. 2018. 17:00 Stadion FK Tavankut FK Tavankut (Tavankut) – FK Mladost (Turija) |
0 - 1 |
Ned. 19. 08. 2018. 17:00 Stadion FK Bačka, Pačir FK Bačka (Pačir) – FK Sloga (Čonoplja) |
3 - 4 |
Ned. 19. 08. 2018. 17:00 Stadion FK Bajša, Bajša FK Bajša (Bajša) – FK Crvenka (Crvenka) |
2 - 0 |
Ned. 19. 08. 2018. 17:00 Stadion FK Mladost, Bački Petrovac FK Mladost (Bački Petrovac) – FK BSK (Bački Brestovac) |
2 - 0 |
Ned. 19. 08. 2018. 17:00 Stadion FK Budućnost, Mladenovo FK Budućnost (Mladenovo) – SK Tisa (Adorjan) |
1 - 3 |