АКТУЕЛНО КОЛО
14. коло
ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) - ДЕРБY 2015 (Нови Сад) 2:1
Место: Нови Сад
Датум/Време: 15.03.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Душан Паштар |
| 1. помоћни судија | Вељко Вукмировић |
| 2. помоћни судија | Петар Калман |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Озрен Дукић |
| Контролор суђења | — |
РАВАНГРАД 2018 - ЈЕДИНСТВО (НБ) 8:0
Место: Сомбор
Датум/Време: 14.03.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Немања Малбашић |
| 1. помоћни судија | Лазар Радовић |
| 2. помоћни судија | НеманЈа Коберски |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марко Ђурђевић |
| Контролор суђења | — |
АРЕНА СУ - ОФК БАЧКА 2:1
Место: Суботица
Датум/Време: 14.03.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Славиша Иванишевић |
| 1. помоћни судија | Бењамин Кујунџић |
| 2. помоћни судија | Урош Илић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Горан Зинаја |
| Контролор суђења | — |
КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ОФК КИКИНДА 0:1
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 15.03.2026 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Урош Јовановић |
| 2. помоћни судија | Младен Милутиновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марко Ћурчић |
| Контролор суђења | — |
ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) - ВЕТЕРНИК (Ветерник) 3:3
Место: Нови Сад
Датум/Време: 14.03.2026 - 16:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Зорана Стоиљковић |
| 2. помоћни судија | Јован Кизић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Војислав Кесић |
| Контролор суђења | — |
ТИСА - ТЕКСТИЛАЦ 2:3
Место: Тотово Село
Датум/Време: 14.03.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Јован Балаћ |
| 1. помоћни судија | Миодраг Трбовић |
| 2. помоћни судија | Синиша ИгнЈатов |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Радивој Мушкиња |
| Контролор суђења | — |
СВА КОЛА
1. коло
ДЕРБY 2015 (Нови Сад) - ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) 1:2
Место: Ветерник
Датум/Време: 23.08.2025 - 17:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Дувњак |
| 1. помоћни судија | Ђорђе Бакић |
| 2. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марија Бацковић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (НБ) - РАВАНГРАД 2018 1:10
Место: Нови Бечеј
Датум/Време: 26.08.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Дејан Дувњак |
| 2. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Владимир Ћетковић |
| Контролор суђења | — |
ОФК БАЧКА - АРЕНА СУ 1:3
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 24.08.2025 - 09:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Јакић |
| 1. помоћни судија | Ненад Илинчић |
| 2. помоћни судија | Петар Рађеновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дмитар Вујаковић |
| Контролор суђења | — |
ОФК КИКИНДА - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) 3:1
Место: Кикинда
Датум/Време: 23.08.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Иван Стојадинов |
| 1. помоћни судија | Радован Арађанин |
| 2. помоћни судија | Лука Коштић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Ранков |
| Контролор суђења | — |
ВЕТЕРНИК (Ветерник) - ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) 1:1
Место: Ветерник
Датум/Време: 29.08.2025 - 09:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Лука Милановић |
| 1. помоћни судија | Петар Калман |
| 2. помоћни судија | Данијел Божоки |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Габор Леваи |
| Контролор суђења | — |
ТЕКСТИЛАЦ - ТИСА 1:3
Место: Оџаци
Датум/Време: 23.08.2025 - 17:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Филип Акин |
| 1. помоћни судија | Лука Милановић |
| 2. помоћни судија | Матеја Шарић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Радослав Бркић |
| Контролор суђења | — |
2. коло
ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) - ТЕКСТИЛАЦ 3:0
Место: Нови Сад
Датум/Време: 31.08.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Вељко Вукмировић |
| 2. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Матијевић |
| Контролор суђења | — |
КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ВЕТЕРНИК (Ветерник) 4:2
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 31.08.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Боснић |
| 1. помоћни судија | Ненад Илинчић |
| 2. помоћни судија | Милован Јањић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Војислав Кнежевић |
| Контролор суђења | — |
АРЕНА СУ - ОФК КИКИНДА 3:1
Место: Суботица
Датум/Време: 30.08.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Драган Копуновић |
| 1. помоћни судија | Славиша Иванишевић |
| 2. помоћни судија | Марко Поповић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Бела Темуновић |
| Контролор суђења | — |
РАВАНГРАД 2018 - ОФК БАЧКА 3:1
Место: Сомбор
Датум/Време: 31.08.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Јовица Јериловић |
| 1. помоћни судија | Родољуб Зељковић |
| 2. помоћни судија | Даворин Милановић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Чугаљ |
| Контролор суђења | — |
ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) - ЈЕДИНСТВО (НБ) 6:1
Место: Нови Сад
Датум/Време: 30.08.2025 - 09:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Милица Боснић |
| 2. помоћни судија | Жељка Каранфиловић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Габор Леваи |
| Контролор суђења | — |
ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) - ДЕРБY 2015 (Нови Сад) 4:1
Место: Кисач
Датум/Време: 31.08.2025 - 16:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Алекса Граховац |
| 1. помоћни судија | Павле Гргуровић |
| 2. помоћни судија | Младен Милутиновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марија Бацковић |
| Контролор суђења | — |
3. коло
ЈЕДИНСТВО (НБ) - ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) 1:8
Место: Нови Бечеј
Датум/Време: 06.09.2025 - 16:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Маријан Гајин |
| 1. помоћни судија | Матеја Шанта |
| 2. помоћни судија | Јово Ступар |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Илија Ђурђевић |
| Контролор суђења | — |
ОФК БАЧКА - ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) 4:0
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 07.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Јакић |
| 1. помоћни судија | Ненад Илинчић |
| 2. помоћни судија | Милован Јањић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дмитар Вујаковић |
| Контролор суђења | — |
ОФК КИКИНДА - РАВАНГРАД 2018 0:2
Место: Кикинда
Датум/Време: 07.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Матија Бајић |
| 1. помоћни судија | Лука Коштић |
| 2. помоћни судија | Мирослав Бербаков |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Ранков |
| Контролор суђења | — |
ВЕТЕРНИК (Ветерник) - АРЕНА СУ 1:8
Место: Ветерник
Датум/Време: 06.09.2025 - 09:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Спасоје Јуришић |
| 1. помоћни судија | Небојша Сантрач |
| 2. помоћни судија | Матеја Шарић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Војислав Кесић |
| Контролор суђења | — |
ТЕКСТИЛАЦ - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) 3:0
Место: Оџаци
Датум/Време: 07.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Лука Цвјетићанин |
| 1. помоћни судија | Немања Драчић |
| 2. помоћни судија | Радивој Влатковић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Ђорђе Гвозденовић |
| Контролор суђења | — |
ТИСА - ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) 1:1
Место: Тотово Село
Датум/Време: 06.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Јован Балаћ |
| 1. помоћни судија | Никола Јанковић |
| 2. помоћни судија | Стеван Јурић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Радивој Мушкиња |
| Контролор суђења | — |
4. коло
КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ТИСА 2:3
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 14.09.2025 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Немања Малић |
| 1. помоћни судија | Никола Јакић |
| 2. помоћни судија | Милован Јањић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дмитар Вујаковић |
| Контролор суђења | — |
АРЕНА СУ - ТЕКСТИЛАЦ 5:2
Место: Суботица
Датум/Време: 14.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Борис Вукановић |
| 1. помоћни судија | Љубиша Берењи |
| 2. помоћни судија | Бењамин Кујунџић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Бела Темуновић |
| Контролор суђења | — |
РАВАНГРАД 2018 - ВЕТЕРНИК (Ветерник) 3:0
Место: Сомбор
Датум/Време: 14.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Немања Ђурђевић |
| 1. помоћни судија | Иван Комлоши |
| 2. помоћни судија | Родољуб Зељковић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Александар Марјановић |
| Контролор суђења | — |
ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) - ОФК КИКИНДА 1:2
Место: Нови Сад
Датум/Време: 13.09.2025 - 15:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Огњен Ждрња |
| 1. помоћни судија | Мате Нешић |
| 2. помоћни судија | Ненад Илинчић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Владан Бечановић |
| Контролор суђења | — |
ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) - ОФК БАЧКА 5:4
Место: Кисач
Датум/Време: 13.09.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Дувњак |
| 1. помоћни судија | Вељко Вукмировић |
| 2. помоћни судија | Младен Милутиновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Радослав Бркић |
| Контролор суђења | — |
ДЕРБY 2015 (Нови Сад) - ЈЕДИНСТВО (НБ) 7:1
Место: Ветерник
Датум/Време: 13.09.2025 - 10:45
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| 2. помоћни судија | Данијел Божоки |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Матијевић |
| Контролор суђења | — |
5. коло
ОФК БАЧКА - ДЕРБY 2015 (Нови Сад) 3:0
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 21.09.2025 - 16:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Владимир Тошић |
| 1. помоћни судија | Душан Зорић |
| 2. помоћни судија | Павле Гргуровић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Срђан Бугарски |
| Контролор суђења | — |
ОФК КИКИНДА - ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) 2:3
Место: Руско Село
Датум/Време: 20.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Небојша Драган |
| 1. помоћни судија | Лука Коштић |
| 2. помоћни судија | Јово Ступар |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Илија Ђурђевић |
| Контролор суђења | — |
ВЕТЕРНИК (Ветерник) - ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) 3:2
Место: Ветерник
Датум/Време: 20.09.2025 - 09:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Вукмановић |
| 1. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| 2. помоћни судија | Младен Милутиновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Војислав Кесић |
| Контролор суђења | — |
ТЕКСТИЛАЦ - РАВАНГРАД 2018 2:5
Место: Оџаци
Датум/Време: 20.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Урош Жутић |
| 1. помоћни судија | Денис Муратовић |
| 2. помоћни судија | Мијат Спичановић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Ђорђе Гвозденовић |
| Контролор суђења | — |
ТИСА - АРЕНА СУ 2:6
Место: Тотово Село
Датум/Време: 20.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стеван Јурић |
| 1. помоћни судија | Никола Јанковић |
| 2. помоћни судија | Божидар Атељевић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дејан Сретеновић |
| Контролор суђења | — |
ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) 1:1
Место: Нови Сад
Датум/Време: 20.09.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Лука Милановић |
| 1. помоћни судија | Вељко Вукмировић |
| 2. помоћни судија | Душан Паштар |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марија Бацковић |
| Контролор суђења | — |
6. коло
АРЕНА СУ - ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) 1:0
Место: Суботица
Датум/Време: 27.09.2025 - 14:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Недељко Новаковић |
| 1. помоћни судија | Драган Копуновић |
| 2. помоћни судија | Марко Тот |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Бела Темуновић |
| Контролор суђења | — |
РАВАНГРАД 2018 - ТИСА 6:4
Место: Сомбор
Датум/Време: 28.09.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Драган Тривуновић |
| 1. помоћни судија | Георгије Тривуновић |
| 2. помоћни судија | Даворин Милановић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Владан Бечановић |
| Контролор суђења | — |
ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) - ТЕКСТИЛАЦ 4:4
Место: Нови Сад
Датум/Време: 27.09.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Дувњак |
| 1. помоћни судија | Драган Ковачевић |
| 2. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Владимир Ћетковић |
| Контролор суђења | — |
ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) - ВЕТЕРНИК (Ветерник) 5:1
Место: Кисач
Датум/Време: 28.09.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Филип Акин |
| 1. помоћни судија | Ђорђе Бакић |
| 2. помоћни судија | Младен Милутиновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марија Бацковић |
| Контролор суђења | — |
ДЕРБY 2015 (Нови Сад) - ОФК КИКИНДА 2:2
Место: Ветерник
Датум/Време: 27.09.2025 - 10:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Вукмановић |
| 1. помоћни судија | Младен Милутиновић |
| 2. помоћни судија | Владимир Ракин |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Матијевић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (НБ) - ОФК БАЧКА 1:6
Место: Нови Бечеј
Датум/Време: 27.09.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Иван Репчек |
| 1. помоћни судија | Иван Стојадинов |
| 2. помоћни судија | Матеја Шанта |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Божидар Јонић |
| Контролор суђења | — |
7. коло
ОФК КИКИНДА - ЈЕДИНСТВО (НБ) 6:0
Место: Кикинда
Датум/Време: 04.10.2025 - 13:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Небојша Драган |
| 1. помоћни судија | Матија Бајић |
| 2. помоћни судија | Мирослав Бербаков |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Иван Шибул |
| Контролор суђења | — |
ВЕТЕРНИК (Ветерник) - ДЕРБY 2015 (Нови Сад) 1:1
Место: Ветерник
Датум/Време: 04.10.2025 - 16:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Вукмановић |
| 1. помоћни судија | Данијел Божоки |
| 2. помоћни судија | Петар Калман |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Радослав Бркић |
| Контролор суђења | — |
ТЕКСТИЛАЦ - ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) 7:7
Место: Оџаци
Датум/Време: 05.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Урош Жутић |
| 1. помоћни судија | Денис Муратовић |
| 2. помоћни судија | Мијат Спичановић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Ђорђе Гвозденовић |
| Контролор суђења | — |
ТИСА - ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) 4:2
Место: Тотово Село
Датум/Време: 04.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стеван Јурић |
| 1. помоћни судија | Никола Јанковић |
| 2. помоћни судија | Марко Бојин |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Игор Ердег |
| Контролор суђења | — |
ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) - РАВАНГРАД 2018 0:3
Место: Нови Сад
Датум/Време: 08.10.2025 - 14:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Данијел Божоки |
| 2. помоћни судија | Матеја Шарић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Владимир Ћетковић |
| Контролор суђења | — |
КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - АРЕНА СУ 2:1
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 05.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милош Милешевић |
| 1. помоћни судија | Милан Боснић |
| 2. помоћни судија | Дејан Шолаја |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Ненад Хашка |
| Контролор суђења | — |
8. коло
РАВАНГРАД 2018 - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) 4:1
Место: Сомбор
Датум/Време: 12.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | НеманЈа Коберски |
| 1. помоћни судија | Даворин Милановић |
| 2. помоћни судија | Георгије Тривуновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марко Ђурђевић |
| Контролор суђења | — |
ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) - ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) 3:1
Место: Нови Сад
Датум/Време: 11.10.2025 - 08:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Урош Јовановић |
| 1. помоћни судија | Урош Стојић |
| 2. помоћни судија | Душан Зорић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Матијевић |
| Контролор суђења | — |
ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) - ТИСА 2:1
Место: Кисач
Датум/Време: 10.10.2025 - 13:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Дувњак |
| 1. помоћни судија | Сергеј Лукић |
| 2. помоћни судија | Лука Милановић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Габор Леваи |
| Контролор суђења | — |
ДЕРБY 2015 (Нови Сад) - ТЕКСТИЛАЦ 2:2
Место: Ветерник
Датум/Време: 11.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Дувњак |
| 1. помоћни судија | Алекса Граховац |
| 2. помоћни судија | Матеја Шарић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Озрен Дукић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (НБ) - ВЕТЕРНИК (Ветерник) 2:0
Место: Нови Бечеј
Датум/Време: 15.10.2025 - 16:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Небојша Драган |
| 1. помоћни судија | Маријан Гајин |
| 2. помоћни судија | Ивана Тубић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Илија Ђурђевић |
| Контролор суђења | — |
ОФК БАЧКА - ОФК КИКИНДА 4:1
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 12.10.2025 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Боснић |
| 1. помоћни судија | Мирослав Мравик |
| 2. помоћни судија | Борис Фекете |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марко Ћурчић |
| Контролор суђења | — |
9. коло
ВЕТЕРНИК (Ветерник) - ОФК БАЧКА 2:3
Место: Ветерник
Датум/Време: 18.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Урош Јовановић |
| 1. помоћни судија | Петар Калман |
| 2. помоћни судија | Данијел Божоки |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Војислав Кесић |
| Контролор суђења | — |
ТЕКСТИЛАЦ - ЈЕДИНСТВО (НБ) 8:4
Место: Оџаци
Датум/Време: 18.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Алекса Перковић |
| 2. помоћни судија | Сергеј Лукић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Ђорђе Гвозденовић |
| Контролор суђења | — |
ТИСА - ДЕРБY 2015 (Нови Сад) 1:0
Место: Тотово Село
Датум/Време: 19.10.2025 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Вукмановић |
| 1. помоћни судија | Филип Акин |
| 2. помоћни судија | Павле Гргуровић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Игор Ердег |
| Контролор суђења | — |
ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) - ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) 0:6
Место: Кисач
Датум/Време: 18.10.2025 - 16:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Филип Акин |
| 1. помоћни судија | Павле Гргуровић |
| 2. помоћни судија | Ђорђе Бакић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марија Бацковић |
| Контролор суђења | — |
КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) 4:1
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 18.10.2025 - 15:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Боснић |
| 1. помоћни судија | Петар Рађеновић |
| 2. помоћни судија | Никола Лалић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марко Ћурчић |
| Контролор суђења | — |
АРЕНА СУ - РАВАНГРАД 2018 4:1
Место: Суботица
Датум/Време: 18.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Борис Вукановић |
| 1. помоћни судија | Бењамин Кујунџић |
| 2. помоћни судија | Мирослав Црвенковић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Бела Темуновић |
| Контролор суђења | — |
10. коло
ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) - АРЕНА СУ 1:0
Место: Нови Сад
Датум/Време: 24.10.2025 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Лука Милановић |
| 2. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Озрен Дукић |
| Контролор суђења | — |
ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) - КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) 4:0
Место: Кисач
Датум/Време: 26.10.2025 - 14:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Александар Бечановић |
| 1. помоћни судија | Павле Гргуровић |
| 2. помоћни судија | Драшко Релић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Матијевић |
| Контролор суђења | — |
ДЕРБY 2015 (Нови Сад) - ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) 2:1
Место: Ветерник
Датум/Време: 26.10.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Предраг Мрђеновић |
| 1. помоћни судија | Павле Гргуровић |
| 2. помоћни судија | Вељко Вукмировић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Озрен Дукић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (НБ) - ТИСА 1:4
Место: Нови Бечеј
Датум/Време: 25.10.2025 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Матија Бајић |
| 1. помоћни судија | Матеја Шанта |
| 2. помоћни судија | Јово Ступар |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Бојан Оџић |
| Контролор суђења | — |
ОФК БАЧКА - ТЕКСТИЛАЦ 2:0
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 26.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Момчило Вулић |
| 1. помоћни судија | Борис Фекете |
| 2. помоћни судија | Мирослав Мравик |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дмитар Вујаковић |
| Контролор суђења | — |
ОФК КИКИНДА - ВЕТЕРНИК (Ветерник) 4:1
Место: Наково
Датум/Време: 25.10.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Небојша Драган |
| 1. помоћни судија | Петар Нунић |
| 2. помоћни судија | Ивана Живковић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Никола Ранков |
| Контролор суђења | — |
11. коло
ТЕКСТИЛАЦ - ОФК КИКИНДА 2:3
Место: Оџаци
Датум/Време: 01.11.2025 - 12:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Гардашевић |
| 1. помоћни судија | Урош Жутић |
| 2. помоћни судија | Кристиан Варга |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Душан Павлица |
| Контролор суђења | — |
ТИСА - ОФК БАЧКА 1:8
Место: Тотово Село
Датум/Време: 01.11.2025 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Никола Јанковић |
| 1. помоћни судија | Даниел Мадарас |
| 2. помоћни судија | МИЛОЈКА СРЕТЕНОВИЋ |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дејан Сретеновић |
| Контролор суђења | — |
ПРОЛЕТЕР 1951 (Нови Сад) - ЈЕДИНСТВО (НБ) 6:1
Место: Нови Сад
Датум/Време: 02.11.2025 - 09:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ђорђе Бакић |
| 1. помоћни судија | Небојша Сантрач |
| 2. помоћни судија | Небојша Стојшић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Војислав Кесић |
| Контролор суђења | — |
КРИЛА КРАЈИНЕ (Бачка Паланка) - ДЕРБY 2015 (Нови Сад) 2:1
Место: Бачка Паланка
Датум/Време: 01.11.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милош Милешевић |
| 1. помоћни судија | Милан Боснић |
| 2. помоћни судија | Ненад Илинчић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Ненад Хашка |
| Контролор суђења | — |
АРЕНА СУ - ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) 4:2
Место: Суботица
Датум/Време: 01.11.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Борис Вукановић |
| 1. помоћни судија | Огњен Ждрња |
| 2. помоћни судија | Димитрије Миладиновић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Марко Башић |
| Контролор суђења | — |
РАВАНГРАД 2018 - ВОШИНИ КЛИНЦИ (Нови Сад) 4:1
Место: Сомбор
Датум/Време: 04.11.2025 - 14:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Јовица Јериловић |
| 1. помоћни судија | Даворин Милановић |
| 2. помоћни судија | Немања Малбашић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Александар Марјановић |
| Контролор суђења | — |
12. коло
ПЕТАР ПУАЧА (Нови Сад) - РАВАНГРАД 2018 2:0
Место: Кисач
Датум/Време: 08.11.2025 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Урош Радиновић |
| 1. помоћни судија | Урош Стојић |
| 2. помоћни судија | Вељко Вукмировић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Зоран Јовановић |
| Контролор суђења | — |
ДЕРБY 2015 (Нови Сад) - АРЕНА СУ 2:2
Место: Ветерник
Датум/Време: 09.11.2025 - 11:00
