НАПОМЕНА: Посетиоци сајта који врше преглед са мобилног телефона потребно је да табеле помере хоризонтално како би могли да их прегледају у целини.
ШЕМА ОРГАНИЗОВАЊА

СКУПШТИНА
рб | Презиме и име |
---|---|
1. | Симовић Драган |
2. | Николић Ненад |
3. | Завишин Срђан |
4. | Илић Михајло |
5. | Катић Велибор |
6. | Ковачевић Горан |
7. | Сантрач Дејан |
8. | Ратковић Предраг |
9. | Радаковић Миодраг |
10. | Старчевић Горан |
11. | Антић Горан |
12. | Кострешевић Новак |
13. | Булатовић Бранислав |
14. | Жутић Ђорђе |
15. | Митровић Игор |
16. | Бубањ Српко |
17. | Вукобрат Марко |
18. | Инђић Милорад |
19. | Малинић Жељко |
20. | Варагић Жељко |
21. | Томичић Никола |
22. | Дунђерски Љубиша |
23. | Кнежевић Жељко |
24. | Пурић Зоран |
25. | Иветић Радован |
26. | Караџић Томислав |
27. | Самарџић Драгољуб |
28. | Драча Горан |
29. | Вјештица Лазар |
30. | Палађи Саболч |
31. | Ковачевић Љубомир |
32. | Буљић Стеван |
33. | Живковић Милан |
ПРЕДСЕДНИК
рб | Презиме и име | Место |
---|---|---|
1. | Симовић Драган | Суботица |
ПОТПРЕДСЕДНИЦИ
рб | Презиме и име | Место |
---|---|---|
1. | Дуброја Мирко | Нови Сад |
2. | Самарџић Драгољуб | Нови Сад |
3. | Катић Велибор | Нови Бановци |
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
рб | Презиме и име | Место |
---|---|---|
1. | Цвијић Миодраг | Нови Сад |
ИЗВРШНИ ОДБОР
рб | Презиме и име | Место |
---|---|---|
1. | Симовић Драган – Председник + члан секретаријата | Суботица |
2. | Дуброја Мирко – Потпредседник + члан секретаријата | Нови Сад |
3. | Самарџић Драгољуб – Потпредседник | Нови Сад |
4. | Катић Велибор – Потпредседник | Нови Бановци |
5. | Николић Ненад – Члан секретаријата | Ловћенац |
6. | Завишин Срђан – Члан секретаријата | Стапар |
7. | Сантрач Дејан – Члан секретаријата | Павлиш |
8. | Драча Горан – Заменик председника | Суботица |
9. | Антић Горан | Ветерник |
10. | Булатовић Бранислав | Сента |
11. | Вјештица Лазар | Бачка Паланка |
12. | Кострешевић Новак | Нови Сад |
13. | Кнежевић Жељко | Нови Сад |
14. | Старчевић Горан | Зрењанин |
НАДЗОРНИ ОДБОР
рб | Презиме и име | Место |
---|---|---|
1. | Попов Љубиша – Председник | Вршац |
2. | Маринков Цвета | Зрењанин |
3. | Тадић Петар | Бачка Топола |
4. | Шкорић Сергеј | Нови Сад |
5. | Гргић Дејан | Чонопља |